Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Всего 23 177,0 23 499,6 24 158,1
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 540,2 1 568,5
0100 Общегосударственные вопросы 2 518,4 2 587,2 2 602,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 3,9 3,9 3,9
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 124,6 124,6 124,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 506,2 506,0 505,9
0105 Судебная система 0,0 0,4 0,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 135,3 134,3 134,3
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 8,4 8,0 8,0
0111 Резервные фонды 78,7 78,7 78,7
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 661,3 1 731,3 1 747,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 149,4 166,5 153,1
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 125,4 142,3 128,9
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 24,0 24,3 24,2
0400 Национальная экономика 3 383,8 3 571,7 3 546,9
0406 Водное хозяйство 14,8 14,8 0,0
0407 Лесное хозяйство 39,5 34,0 33,1
0408 Транспорт 810,7 774,8 662,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 381,8 2 609,8 2 733,2
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 136,9 138,3 118,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 386,6 1 800,7 1 763,4
0501 Жилищное хозяйство 833,1 415,6 223,5
0502 Коммунальное хозяйство 391,9 341,6 550,7
0503 Благоустройство 727,3 609,2 554,9
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 434,3 434,3 434,3
0600 Охрана окружающей среды 32,3 32,0 32,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 19,9 19,6 19,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 12,4 12,4 12,4
0700 Образование 12 785,1 13 248,1 13 061,1
0701 Дошкольное образование 5 283,4 5 124,2 4 439,6
0702 Общее образование 7 067,1 7 694,8 8 190,3
0707 Молодежная политика 233,7 234,5 236,6
0709 Другие вопросы в области образования 200,8 194,6 194,6
0800 Культура, кинематография 826,6 759,3 751,4
0801 Культура 809,4 742,1 734,2
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 17,1 17,1 17,1
1000 Социальная политика 767,6 533,0 546,8
1001 Пенсионное обеспечение 55,2 56,8 58,4
1003 Социальное обеспечение населения 462,4 225,0 237,7
1004 Охрана семьи и детства 100,2 100,2 100,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 149,8 151,0 150,5
1100 Физическая культура и спорт 327,3 260,9 132,0
1101 Физическая культура 88,5 91,6 88,5
1102 Массовый спорт 227,1 157,6 31,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11,7 11,7 11,7