Доходы в разрезе видов доходов
Доходы бюджета города Перми в разрезе видов доходов, млн руб.
Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|---|---|---|
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего* | 19 389,3 | 20 931,2 | 22 424,4 |
Налог на доходы физических лиц | 14 235,1 | 15 479,3 | 16 712,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 204,4 | 1 324,8 | 1 457,3 |
Налог на имущество физических лиц | 1 083,5 | 1 094,1 | 1 125,3 |
Земельный налог | 2 237,2 | 2 375,0 | 2 438,7 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 229,6 | 230,0 | 229,6 |
Прочие налоговые доходы | 399,5 | 428,0 | 460,6 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего | 5 922,5 | 5 863,2 | 5 860,5 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 956,7 | 926,4 | 940,2 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 4 403,0 | 4 403,0 | 4 403,0 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 235,0 | 227,2 | 210,2 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 197,7 | 201,8 | 203,5 |
Прочие неналоговые доходы | 122,3 | 97,0 | 95,7 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 22 352,5 | 17 226,1 | 16 510,7 |
ВСЕГО | 47 664,3 | 44 020,5 | 44 795,6 |
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»)