Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
Всего 23 289,7 23 509,2 23 619,8
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 984,7 1 864,8
0100 Общегосударственные вопросы 1 979,3 2 029,3 1 983,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4,5 4,6 4,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 138,8 141,3 141,3
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 565,2 575,0 574,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 151,4 154,7 154,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9,2 9,4 9,4
0111 Резервные фонды 78,6 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 031,6 1 065,7 1 019,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 176,2 166,3 163,4
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 146,0 130,3 130,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,8 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 29,4 35,3 32,3
0400 Национальная экономика 3 810,6 3 622,1 3 394,6
0406 Водное хозяйство 2,4 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 42,7 36,8 41,5
0408 Транспорт 566,6 567,7 567,7
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 093,3 2 930,5 2 705,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 105,5 87,2 80,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 467,2 2 076,4 1 750,0
0501 Жилищное хозяйство 1 072,8 954,9 829,9
0502 Коммунальное хозяйство 465,6 340,8 110,2
0503 Благоустройство 522,2 378,2 407,4
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 406,6 402,5 402,5
0600 Охрана окружающей среды 66,0 62,4 62,4
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 50,5 46,6 46,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 15,5 15,8 15,8
0700 Образование 12 687,1 12 322,5 12 402,1
0701 Дошкольное образование 4 990,7 4 560,9 4 569,5
0702 Общее образование 5 706,0 5 776,9 5 877,4
0703 Дополнительное образование детей 1 536,1 1 524,5 1 497,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 12,5 12,5 12,5
0707 Молодежная политика 242,5 244,5 242,6
0709 Другие вопросы в области образования 199,4 203,1 203,1
0800 Культура, кинематография 717,0 826,7 690,9
0801 Культура 697,3 806,6 670,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 19,7 20,2 20,2
1000 Социальная политика 1 183,5 1 161,3 1 165,9
1001 Пенсионное обеспечение 81,6 86,7 89,9
1003 Социальное обеспечение населения 790,9 761,0 762,4
1004 Охрана семьи и детства 149,3 149,3 149,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 161,7 164,3 164,3
1100 Физическая культура и спорт 202,7 257,4 142,2
1101 Физическая культура 95,6 117,2 84,8
1102 Массовый спорт 92,1 124,9 42,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 15,0 15,3 15,3