|
|
Доступное и качественное образование |
- Паспорт муниципальной программы
Цели программы
Обеспечение доступного и качественного образования
Период реализации программы
2025-2029 годы
Куратор программы
Мальцева Е.Д., заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Ершова О.С., начальник департамента образования администрации города Перми
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования (не менее) | % | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 |
| Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,7 |
| Доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью | % | 84,2 | 85,1 | 86,1 | 87,1 | 87,1 |
| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
| Всего, в том числе: | 28 526 818,9 | 30 193 263,1 | 27 906 057,0 | 6 500 917,3 | 6 500 917,3 | 99 627 973,6 |
| бюджет города Перми | 7 069 898,6 | 6 245 893,2 | 6 390 388,2 | 5 404 186,5 | 5 404 186,5 | 30 514 553,0 |
| бюджет города Перми (налоговые расходы)* | 28 133,3 | 29 286,8 | 30 458,3 | 31 676,5 | 32 943,6 | 152 498,5 |
| бюджет города Перми (безвозмездные поступления)** | 845 040,3 | 581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845 621,4 |
| бюджет Пермского края | 17 543 298,1 | 18 580 312,9 | 18 030 967,4 | 0,0 | 0,0 | 54 154 578,4 |
| федеральный бюджет | 1 931 847,0 | 3 549 912,1 | 2 387 970,6 | 0,0 | 0,0 | 7 869 729,7 |
| внебюджетные источники | 1 136 734,9 | 1 816 563,8 | 1 096 730,8 | 1 096 730,8 | 1 096 730,8 | 6 243 491,1 |
** Указываются безвозмездные поступления от физических и юридических лиц