|
|
Доступное и качественное образование |
- Паспорт муниципальной программы
Цели программы
Обеспечение доступного и качественного образования
Период реализации программы
2025-2029 годы
Куратор программы
Мальцева Е.Д., заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Ершова О.С., начальник департамента образования администрации города Перми
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования (не менее) | % | 82,5 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 |
| Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 30,2 | 31,1 | 31,6 | 32,2 | 33,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью | % | 84,2 | 85,1 | 86,1 | 87,1 | 87,1 |
| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
| Всего, в том числе: | 28 524 089,6 | 31 956 509,7 | 30 197 694,2 | 27 197 707,7 | 8 426 853,1 | 126 302 854,3 |
| бюджет города Перми | 7 069 898,4 | 7 083 454,0 | 7 955 207,2 | 7 953 972,1 | 7 434 890,0 | 37 497 421,7 |
| бюджет города Перми (безвозмездные поступления)** | 845 040,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845 040,2 |
| бюджет города Перми (неналоговые меры поддержки)* | 28 133,3 | 27 490,0 | 28 617,1 | 29 790,4 | 30 982,0 | 145 012,8 |
| бюджет Пермского края | 17 566 786,1 | 19 759 600,6 | 18 746 587,5 | 17 176 655,6 | 0,0 | 73 249 629,8 |
| федеральный бюджет | 1 905 630,0 | 3 388 737,5 | 2 494 150,5 | 1 075 116,9 | 0,0 | 8 863 634,9 |
| внебюджетные источники | 1 136 734,9 | 1 724 717,6 | 1 001 749,0 | 991 963,1 | 991 963,1 | 5 847 127,7 |
** Объем неналоговых мер поддержки не учитывается в общем объеме финансирования программы, комплекса процессных мероприятий, направлений расходов