|
|
Дорожная деятельность и благоустройство города Перми |
- Паспорт муниципальной программы
Цели программы
Повышение уровня благоустройства территории города Перми
Период реализации программы
2025-2029 годы
Куратор программы
Галиханов Д.К., заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Радостев Е.А., начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
| Доля объектов озеленения общего пользования, находящихся в нормативном состоянии, от общего количества объектов озеленения общего пользования | % | 75,2 | 75,8 | 77,4 | 77,7 | 79,3 |
| Количество возможных лет захоронений на подготовленных площадях | год | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади автомобильных дорог общего пользования местного значения города Перми | % | 87,6 | 87,7 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
| Смертность от дорожно-транспортных происшествий | случаев на 100 тыс. населения | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 | не более 4,0 |
| Количество функционирующих парковочных мест транспортных средств на платной основе | ед. | 11 918 | 11 866 | 11 866 | 11 866 | 11 866 |
| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
| Всего, в том числе: | 11 885 885,0 | 10 818 966,4 | 13 084 215,0 | 10 244 353,1 | 8 383 570,2 | 54 416 989,7 |
| бюджет города Перми | 8 287 199,2 | 8 265 480,7 | 9 283 599,7 | 8 991 703,5 | 8 383 570,2 | 43 211 553,3 |
| бюджет города Перми (безвозмездные поступления)* | 0,0 | 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,0 |
| бюджет Пермского края | 3 274 215,1 | 2 356 971,8 | 3 245 485,8 | 1 061 997,2 | 0,0 | 9 938 669,9 |
| бюджет Российской Федерации | 324 470,7 | 196 358,9 | 555 129,5 | 190 652,4 | 0,0 | 1 266 611,5 |