Обеспечение доступности качественного образования в городе Перми
Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми
Цель:
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования для всех слоев населения города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дошкольного образования детям в муниципальных детских садах | чел. | 43,0 | 45,0 | 47,0 |
количество победителей конкурса | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Предоставление дошкольного образования детям в частных учреждениях, имеющих лицензию | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
количество победителей конкурса | 25,3 | 25,3 | 23,8 | |
Выплата пособий на детей от 1,5 до 4 лет, не посещающих муниципальные дошкольные образовательные организации (проект «Мамин выбор») | чел. | 24,0 | 5,0 | 0,0 |
количество победителей конкурса | 1,0 | 196,4 | 0,0 | |
Строительство (выкуп) детских садов | шт. | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
количество победителей конкурса | 361,6 | 420,0 | 910,0 | |
Восстановление детских садов закрытых на капитальный ремонт, ранее перепрофилированных групп | шт. | 9,0 | 10,0 | 0,0 |
количество победителей конкурса | 636,5 | 260,4 | 0,0 |
Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех слоев населения города Перми
Цель:
Обеспечение доступности и качества общего образования для всех слоев населения города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Предоставление общего образования детям в школах, гимназиях, лицеях | чел. | 101,0 | 103,0 | 106,0 |
количество победителей конкурса | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |
Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ в городе Перми по сравнению с аналогичным показателем в Российской Федерации | количество разработанных проектных документаций на строительство | 3,2 | 3,3 | 3,3 |
Строительство 3 новых школ(м/р Парковый, Красные казармы, ул. Костычева,18) | количество победителей конкурса | 0,0 | 237,0 | 567,0 |
Строительство нового корпуса гимназии № 11 им. С.П.Дягилева | количество победителей конкурса | 222,0 | 83,3 | 0,0 |
Строительство спортивных залов при школах (СОШ 12, СОШ 45, СОШ 50) | количество победителей конкурса | 45,0 | 33,5 | 0,0 |
Строительство нового корпуса лицея № 10 | количество победителей конкурса | 0,0 | 100,0 | 200,0 |
Получение качественной услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме
Цель:
Обеспечение получения качественно дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг дополнительного образования в организациях дополнительного образования (станции юных техников, центры дополнительного образования, дворцы творчества, детские школы искусств) | шт. | 36 963,0 | 37 000,0 | 37 113,0 |
количество победителей конкурса | 488,4 | 533,7 | 578,3 | |
Предоставление услуг дополнительного образования в уникальных общеобразовательных учреждениях (инженерно-техническая, дизайнерская, спортивная (киокусинкай) направленность, кадетская школа) | шт. | 1 526,0 | 1 956,0 | 1 956,0 |
количество победителей конкурса | 32,9 | 46,5 | 46,5 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Цель:
Обеспечение условий для качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Количество прочих образовательных услугу (социально-психологическая помощь, диагностика и выявление особых образовательных нужд, дополнительного образования взрослых) | шт. | 36 418,0 | 30 862,0 | 30 862,0 |
количество победителей конкурса | 85,5 | 83,8 | 83,8 | |
Мероприятия в области образования | количество победителей конкурса | 6,3 | 1,4 | 1,4 |
Приведение в нормативное состояние детских садов (капитальный ремонт, лицензирование, устранение предписаний надзорных органов) | ед. | 39,0 | 17,0 | 18,0 |
количество победителей конкурса | 173,7 | 222,0 | 401,0 | |
Приведение в нормативное состояние школ (капитальный ремонт, лицензирование, устранение предписаний надзорных органов) | ед. | 12,0 | 5,0 | 0,0 |
количество победителей конкурса | 253,3 | 228,0 | 0,0 |