Культура города Перми
Городские культурно-зрелищные мероприятия
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1,0 | 1,0 | 701,0 |
количество победителей конкурса | 137,8 | 120,3 | 82,8 | |
Количество жителей и гостей города – посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 120,0 | 68,0 | 140,0 |
количество победителей конкурса | 8,6 | 5,0 | 10,5 |
Обеспечение и развитие театрально-концертной деятельности муниципальных учреждений культуры города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг муниципальными театрами | количество спектаклей | 1 130,0 | 1 130,0 | 1 130,0 |
количество победителей конкурса | 124,5 | 136,6 | 162,3 | |
Предоставление услуг концертными муниципальными учреждениями | чел. | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
количество победителей конкурса | 33,7 | 36,9 | 44,6 |
Обеспечение и развитие деятельности досуговых и культурно-просветительских учреждений культуры города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг, оказываемых зоопарком | количество посетителей | 279,0 | 279,0 | 279,0 |
количество победителей конкурса | 168,5 | 221,5 | 227,2 | |
Предоставление услуг, оказываемых планетарием | количество посетителей | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
количество победителей конкурса | 10,5 | 11,7 | 13,4 | |
Предоставление услуг в сфере культуры иными учреждениями (дворцы, дома культуры, выставочный зал) | количество посетителей | 582,0 | 582,0 | 582,0 |
количество победителей конкурса | 131,5 | 140,4 | 166,2 |
Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Приведение в нормативное состояние имущественных комплексов учреждений культуры | количество учреждений | 28,0 | 29,0 | 36,0 |
количество победителей конкурса | 50,0 | 78,3 | 50,0 |
Одаренные дети города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дополнительного образования художественно-эстетической направленности повышенного уровня для детей в возрасте от 7 до 18 лет | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
количество победителей конкурса | 255,7 | 278,7 | 309,2 | |
Выплата стипендий одаренных детям, обучающихся в музыкальных, художественных школах города Перми | чел. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
количество победителей конкурса | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Библиотечное обслуживание населения города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг, оказываемых муниципальными библиотеками | количество документовыдач, тыс. экз. | 3 365,0 | 3 365,0 | 3 367,0 |
количество победителей конкурса | 106,3 | 114,1 | 133,1 |
Сохранение, изучение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Пермь
Показатели | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Содержание объектов культурного наследия, малых архитектурных форм | ед. | 77,0 | 77,0 | 62,0 |
количество победителей конкурса | 6,0 | 52,8 | 2,3 |