Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми
Решение Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество рекламных баннеров, размещенных на территории города Перми направленных на укрепление единства российской нации | ед. | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
млн руб. | 0,6 | 0,5 | 0,5 | |
Количество участников научно-практических и культурно-просветительских общегородских мероприятий с участием национально-культурных объединений, направленных на укрепление единства российской нации | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
млн руб. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | |
Количество мероприятий по поддержке инициатив национально-культурных общественных организаций и объединений | ед. | 27,0 | 27,0 | 28,0 |
млн руб. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
Количество телевизионных передач об этническом многообразии народов России, проживающих на территории города Перми | ед. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
млн руб. | 2,0 | 2,0 | 2,2 | |
Количество мигрантов и вынужденных переселенцев из Украины вовлеченных в мероприятия по социальной и культурной адаптации мигрантов | ед. | 400,0 | 500,0 | 600,0 |
млн руб. | 1,1 | 1,2 | 1,0 | |
Количество участников профилактических мероприятий по недопущению межнациональных конфликтов | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
млн руб. | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество мероприятий для религиозных организаций, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межконфессиональных отношений | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
млн руб. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Количество мероприятий по поддержке инициатив религиозных общественных организаций и объединений | ед. | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
млн руб. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |
Количество участников профилактических мероприятий по недопущению межконфессиональных конфликтов | чел. | 225,0 | 225,0 | 225,0 |
млн руб. | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество отчетов мониторинга межнациональных, межконфессиональных, миграционных процессов на территории города Перми | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
млн руб. | 0,9 | 0,9 | 0,9 |