Культура города Перми
Решение Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270Городские культурно-зрелищные мероприятия
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество жителей и гостей города – посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1,0 | 819,0 | 824,0 |
Количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 1,0 | 742,0 | 752,0 |
количество победителей конкурса | 142,6 | 90,2 | 90,0 |
Обеспечение и развитие театрально-концертной деятельности муниципальных учреждений культуры города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество посещений спектаклей по проданным билетам на территории города Перми | чел. | 277,0 | 343,0 | 343,0 |
количество победителей конкурса | 128,6 | 123,6 | 123,6 | |
Количество посещений концертных программ на территории города Перми | чел. | 96,0 | 96,0 | 96,0 |
количество победителей конкурса | 34,1 | 34,1 | 34,1 |
Обеспечение и развитие деятельности досуговых и культурно-просветительских учреждений культуры города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество участников муниципальных клубных формирований | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
количество победителей конкурса | 18,2 | 18,2 | 18,2 | |
Количество посещений культурно-досуговых и культурно-просветительных мероприятий | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
количество победителей конкурса | 277,2 | 273,9 | 274,1 | |
Комплект актов выполненных работ по реализации комплекса мероприятий по строительству нового Пермского зоопарка | ед. | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
количество победителей конкурса | 0,0 | 100,0 | 50,0 |
Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых выполнены нормативные требования, предписания надзорных органов, проведены работы по приведению имущественных комплексов в нормативное состояние | ед. | 17,0 | 11,0 | 12,0 |
количество победителей конкурса | 40,7 | 40,7 | 40,7 |
Одаренные дети города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам в области искусств | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
количество победителей конкурса | 253,0 | 253,0 | 253,0 | |
Количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получивших социальные гарантии и льготы | чел. | 252,0 | 252,0 | 252,0 |
количество победителей конкурса | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
Количество мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей города Перми, педагогов и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | ед. | 32,0 | 33,0 | 33,0 |
количество победителей конкурса | 3,3 | 3,1 | 3,1 |
Библиотечное обслуживание населения города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество документовыдач | тыс. экз. | 3 197,171 | 3 197,171 | 3 197,171 |
количество победителей конкурса | 101,1 | 101,1 | 101,1 |
Сохранение, изучение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования город Пермь
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Количество ОКН и малых архитектурных форм, охваченных мероприятиями по сохранению, изучению, использованию и популяризации, текущее содержание | ед. | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
количество победителей конкурса | 3,7 | 3,7 | 3,7 | |
Количество ОКН и объектов монументального искусства, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., приведенных в нормативное состояние | ед. | 16,0 | 0,0 | 0,0 |
количество победителей конкурса | 29,4 | 0,0 | 0,0 |