Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства в городе Перми
Решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 275
Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры
| Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне Крым Кировского района города Перми | ед. | 1,0 | - | - |
| тыс. руб. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
| расширение и реконструкция 2 и 3 очереди канализации города Перми | ед. | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| тыс. руб. | 28,0 | 188,0 | 100,0 | |
| строительство сетей водоснабжения и водоотведения микрорайона Заозерье для земельных участков многодетных семей | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| тыс. руб. | 7,0 | 46,0 | 54,0 | |
| строительство канализационной сети в микрорайоне Кислотные дачи Орджоникидзевского района города Перми | ед. | 1,0 | 1,0 | - |
| тыс. руб. | 21,0 | 25,0 | 0,0 | |
| строительство водопроводных сетей в микрорайоне Висим Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 4,0 | - |
| тыс. руб. | 0,0 | 34,0 | 0,0 | |
| строительство водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1 Мотовилихинского района города Перми | ед. | - | 2,0 | - |
| тыс. руб. | 7,0 | 15,0 | 0,0 | |
| протяженность построенных газопроводов | км | 13,6 | 9,5 | 12,5 |
| тыс. руб. | 48,0 | 47,0 | 66,0 | |
| количество получателей поддержки газификации жилых домов в микрорайонах индивидуальной застройки | ед. | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты водоснабжения, водоотведения) | кв. м | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
| тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| исполнение обязанностей по уплате земельного налога по объектам капитальных вложений систем коммунальной инфраструктуры (объекты газоснабжения) | кв. м | 810,0 | 810,0 | 810,0 |
| тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию и оформления в муниципальную собственность объектов бюджетных инвестиций систем коммунальной инфраструктуры | ед. | 3,0 | - | - |
| тыс. руб. | 6,0 | 2,0 | 3,0 | |
| канализационные сети в микрорайоне Кислотные дачи | ед. | 3,0 | - | - |
| тыс. руб. | 4,0 | 0,0 | 0,0 | |
| обеспечение ввода в эксплуатацию газораспределительных сетей | км | 17,9 | 24,9 | 13,5 |
| тыс. руб. | 1,0 | 2,0 | 3,0 | |
| акт выполненных работ (КС11) по капитальному ремонту набережной реки Камы (участок от Кафедрального собора до насосной станции, I очередь, 2 этап) | ед. | 1,0 | - | - |
| тыс. руб. | 85,0 | 0,0 | 0,0 | |
| откорректированная Программа комплексного развития | ед. | - | - | - |
| тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Создание эффективной системы обращения с твердыми бытовыми отходами
| Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| количество извлеченного вторичного сырья | т | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| земельный участок, в отношении которого осуществляется уплата земельного налога | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| тыс. руб. | 763,4 | 763,4 | 763,4 | |
| объем мусора, вывезенного с несанкционированных свалок твердых бытовых отходов | т | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| тыс. руб. | 17,0 | 17,0 | 17,0 |

Обеспечение эффективного управления многоквартирными домами в городе Перми
| Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| количество изготовленных брошюр, буклетов | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| тыс. руб. | 144,8 | 144,8 | 144,8 | |
| количество изготовленных и размещенных информационных материалов на баннерах на территории города Перми по вопросам исполнения обязанностей собственников помещений МКД, в целях пропаганды эффективного управления домом, соблюдения жилищногозаконодательства | ед. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| тыс. руб. | 78,4 | 78,4 | 78,4 | |
| количество информационнометодических и аналитических материалов по вопросам деятельности в сфере ЖКХ | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| количество социологических исследований на тему «Уровень информированности населения в сфере управления многоквартирными домами» | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| тыс. руб. | 768,7 | 768,7 | 768,7 | |
| количество информационных материалов по вопросам эффективного управления многоквартирными домами в электронных и печатных средствах массовой информации, сети Интернет | ед. | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| тыс. руб. | 542,7 | 542,7 | 542,7 | |
| численность детей дошкольного возраста, принявших участие в мероприятиях по формированию интереса к жилищнокоммунальной сфере и грамотности потребителя жилищнокоммунальных услуг | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| тыс. руб. | 212,8 | 212,8 | 212,8 | |
| количество консультаций с жителями | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| численность председателей советов многоквартирных домов и лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами и имеющих намерение осуществлять такую деятельность, прошедших обучение по вопросам управления многоквартирными домами | чел. | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| количество семинаров с консультантами информационно-консультационных пунктов | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| количество муниципальных учреждений, обеспечивающих управление муниципальной долей собственности | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| тыс. руб. | 18,0 | 18,0 | 18,0 | |
| количество собственников и нанимателей, проживающих в непригодном для проживания и аварийном жилищном фонде, которым оказаны меры социальной поддержки | семья | 5 625,0 | 5 625,0 | 5 625,0 |
| общая площадь непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда, занимаемая гражданами, которым оказаны меры социальной поддержки | тыс.кв.м | 187,3 | 187,3 | 187,3 |
| тыс. руб. | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |
| количество граждан, которым оказана мера дополнительной социальной поддержки для соблюдения установленных предельных индексов изменения размера платы за коммунальные услуги | чел. | 8,0 | - | - |
| тыс. руб. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
| количество отчетов о проведенных мониторингах | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| количество проведенных конкурсов на лучшую управляющую многоквартирными домами организацию, ТСЖ, ЖСК, ЖК, Советы многоквартирных домов | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
| количество проведенных экспертиз муниципальных тарифов | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| тыс. руб. | 160,0 | 160,0 | 160,0 | |
| общее количество установленных приборов учета коммунальных ресурсов | ед. | 243,0 | - | - |
| тыс. руб. | 560,2 | 0,0 | 0,0 | |
| количество заявок | ед. | 375,0 | 375,0 | 375,0 |
| тыс. руб. | 108,0 | 108,0 | 108,0 |

Содержание объектов инженерной инфраструктуры
| Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| протяженность обслуживаемых муниципальных сетей | п.м. | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| тыс. руб. | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |
| протяженность бесхозяйных сетей | п.м. | 44,0 | 44,0 | 44,0 |
| тыс. руб. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| тыс. руб. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |