Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми
Решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 275Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество детей получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | чел. | 59,0 | 60,0 | 61,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество арендуемых зданий ДОУ ПАО "Мотовилихинские заводы" для муниципальных образовательных учреждений | ед. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
тыс. руб. | 43,0 | 43,0 | 43,0 | |
количество учреждений, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | шт. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 228,9 | 250,0 | 250,0 | |
количество детей, получающих услугу по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 59,0 | 60,0 | 61,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
количество детей-инвалидов, получающих образовательную услугу | чел. | 674,0 | 681,0 | 689,0 |
тыс. руб. | 11,0 | 12,0 | 12,0 | |
количество получателей компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел. | 56,0 | 56,0 | 57,0 |
тыс. руб. | 127,0 | 129,0 | 131,0 | |
количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 105,0 | 108,0 | 110,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих денежное вознаграждение за классное руководство | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 126,0 | 129,0 | 132,0 | |
количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 69,0 | 69,0 | 70,0 | |
количество учащихся из многодетных малоимущих семей, получающих социальную поддержку | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 32,0 | 35,0 | 36,0 | |
количество учащихся из малоимущих семей, получающих социальную поддержку | чел. | 6,0 | 6,0 | 7,0 |
тыс. руб. | 56,0 | 61,0 | 64,0 | |
количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности городского типа (рабочих поселках), получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
тыс. руб. | 736,9 | 736,9 | 736,9 | |
количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 132,0 | 132,0 | 133,0 | |
количество детей, получающих общеобразовательную услугу по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 108,0 | 111,0 | 112,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество учреждений, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | шт. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 124,7 | 136,2 | 136,2 | |
количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу из отдаленных жилых районов, не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа N 82" г. Перми и обратно | рейс | 2 280,0 | 2 280,0 | 2 280,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество учащихся отдельных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено бесплатное питание | чел. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
тыс. руб. | 63,0 | 66,0 | 67,0 | |
количество учащихся, участвующих в проведении мероприятий по сохранению и использованию музея "Дом Дягилева" в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Гимназия N 11 им. С.П.Дягилева" г. Перми | чел. | 695,0 | 740,0 | 757,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество учащихся, получающих бесплатное питание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Пермская кадетская школа N 1 "Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова" г. Перми | чел. | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
тыс. руб. | 514,0 | 520,0 | 520,0 | |
количество учреждений, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | шт. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
тыс. руб. | 953,8 | 1,0 | 1,0 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество детей, получающих психолого-педагогическую помощь по диагностике и выявлению особых образовательных нужд | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
количество оказанных услуг по социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
количество муниципальных учреждений, в отношении которых МКУ "ИАЦ" г. Перми осуществляет информационно-аналитические функции | шт. | 302,0 | 302,0 | 302,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
количество оказанных организационно-методических услуг дополнительного образования взрослых | ед. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
количество оказанных образовательных услуг дополнительного образования взрослых | ед. | 563,0 | 563,0 | 563,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
количество зданий муниципальных образовательных учреждений, за которыми МКУ "АХССО" г. Перми осуществляет мониторинг безопасности | шт. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
количество участников мероприятий в сфере образования | чел. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
количество муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | ед. | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
количество учреждений, участвующих в организации и проведении мероприятий "Уроки о бюджете" | ед. | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 46,0 | 46,0 | 46,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество педагогов, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук | чел. | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
тыс. руб. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Развитие негосударственного сектора в сфере образования
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в частных образовательных организациях, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 57,0 | 60,0 | 60,0 | |
количество детей, получающих образовательную услугу по общеобразовательным программам, предоставляемую частными образовательными организациями | ед. | 686,0 | 743,0 | 750,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |