Культура города Перми
Решение Пермской городской Думы от 22.12.2015 № 275Городские культурно-зрелищные мероприятия
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество жителей и гостей города - посетителей городских культурно-зрелищных мероприятий и культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
количество проводимых мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 435,0 | 418,0 | 408,0 |
тыс. руб. | 85,0 | 84,0 | 75,0 |
Создание условий для творческой и профессиональной самореализаци населения
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество показанных спектаклей на территории города Перми | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
количество посещений спектаклей по проданным билетам на территории города Перми | чел. | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
тыс. руб. | 113,0 | 113,0 | 113,0 | |
количество вновь созданных спектаклей | ед. | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество посещений концертных программ на территории города Перми по входным билетам | чел. | 103,0 | 96 251,0 | 96 251,0 |
количество показанных концертных программ на территории города Перми | ед. | 165,0 | 158,0 | 158,0 |
тыс. руб. | 36,0 | 31,0 | 31,0 | |
количество вновь созданных концертных программ | ед. | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых КДУ | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых КДУ | чел. | 520,0 | 520,0 | 520,0 |
тыс. руб. | 86,0 | 86,0 | 86,0 | |
количество участников муниципальных клубных формирований | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых МАУК "ПермьПарк" | ед. | 89,0 | 43,0 | 43,0 |
количество посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых МАУК "ПермьПарк" | чел. | 142,0 | 96,0 | 96,0 |
тыс. руб. | 14,0 | 7,0 | 7,0 | |
количество мест массового отдыха, находящихся в оперативном управлении МАУК "ПермьПарк" и обеспеченных текущим содержанием | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |
количество выставочных дней МАУК "ЦВЗ" в течение года на территории города Перми | ед. | 124,0 | 124,0 | 124,0 |
количество посещений выставок, проводимых МАУК "ЦВЗ" в течение года на территории города Перми | чел. | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество посещений мероприятий планетария на территории города Перми | чел. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
количество мероприятий/лекций, проводимых планетарием на территории города Перми | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
количество посещений зоопарка | чел. | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
количество экскурсий зоопарка | ед. | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
тыс. руб. | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |
количество выставок, проводимых МАУ "АСП" в Арт-резиденции | ед. | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
количество посещений выставок, проводимых МАУ "АСП" в Арт-резиденции | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
количество мероприятий, проводимых КДУ, МАУК "ПермьПарк", учреждениями культурно-просветительского типа | ед. | 4,0 | 3,0 | 3,0 |
количество посещений мероприятий, проводимых КДУ, МАУК "ПермьПарк", учреждениями культурно-просветительского типа | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 290,0 | 283,0 | 283,0 | |
выполненные проектно-изыскательские работы | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
разработанная проектно-сметная документация | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 50,0 | 0,0 | |
выполненные строительно-монтажные работы | ед. | - | - | 1,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |
количество документовыдач | тыс. экз. | 3 267,7 | 3 197,2 | 3 197,2 |
тыс. руб. | 94,0 | 92,0 | 92,0 |
Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 13,0 | 8,0 | 15,0 |
тыс. руб. | 25,0 | 23,0 | 22,0 | |
количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП (являющихся объектами культурного наследия), в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 17,0 | 19,0 | |
количество учреждений, подведомственных ДКМП, в которых проведено обследование основных несущих конструкций имущественных комплексов | ед. | 5,0 | - | - |
тыс. руб. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество единиц приобретенного оборудования | ед. | 111,0 | 0,0 | 0,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Одаренные дети города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 254,0 | 254,0 | 254,0 | |
количество стипендиатов | чел. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
тыс. руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | |
количество мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей города Перми, педагогов и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | ед. | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
количество одаренных детей города Перми - участников конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 166,0 | 62,0 | 62,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получивших меры социальной поддержки | чел. | 259,0 | 252,0 | 249,0 |
тыс. руб. | 11,0 | 11,0 | 10,0 |
Определение и развитие культурной идентичности города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
количество ОКН и ОМИ, охваченных мероприятиями по изучению, сохранению, использованию и популяризации, находящихся на текущем содержании | ед. | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
количество ОКН, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (включая научно-проектную документацию и государственную историко-культурную экспертизу) | ед. | - | 5,0 | 7,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 2,0 | 1,0 | |
количество ОМИ, приведенных в нормативное состояние средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности МАУК "ГЦОП" | ед. | - | - | 22,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
количество бесхозяйных и вновь принимаемых в муниципальную собственность ОКН, на которые изготовлены технические паспорта, справки, проведено межевание земельных участков ОКН (братских могил, захоронений) | ед. | - | 34,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | - | 31,0 | 156,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 370,0 | 1,0 |