Обеспечение жильем жителей города Перми
Решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных), изъятых для переселения граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 4,4 | 0,9 | 0,9 |
тыс. руб. | 201,0 | 40,0 | 40,0 | |
Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда | тыс.кв.м | 13,4 | 13,4 | 13,4 |
тыс. руб. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
Количество видов работ, связанных с жилищным фондом, выполненных для обеспечения реализации программы | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Количество информационных систем, подлежащих функциональному развитию и сопровождению | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 795,2 | 795,2 | 795,2 | |
Количество оценочных отчетов по определению рыночной стоимости права на заключение договоров о развитии застроенных территорий | ед. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
тыс. руб. | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |
Количество граждан, расселенных инвесторами из многоквартирных домов | чел. | 343,0 | 446,0 | 538,0 |
тыс. руб. | 249,0 | 285,0 | 337,0 | |
Площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке непригодным для проживания и аварийным | тыс.кв.м | 8,2 | 8,0 | 9,3 |
тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 15,0 |
Управление муниципальным жилищным фондом города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Общая площадь пустующих муниципальных жилых помещений, по которым осуществлено возмещение расходов организациям, осуществляющим функции управления многоквартирными домами | тыс.кв.м | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Количество охраняемых объектов | ед. | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Общая площадь жилых помещений, приведенных в нормативное состояние | тыс.кв.м | 0,6 | 0,3 | 0,3 |
тыс. руб. | 2,0 | 1,0 | 1,0 | |
Количество полученных сведений об объектах градостроительной деятельности (справки, технические паспорта) | ед. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
тыс. руб. | 87,9 | 87,9 | 87,9 | |
Количество лицевых счетов | ед. | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Количество муниципальных казенных учреждений, осуществляющих полномочия органа местного самоуправления города Перми в сфере управления муниципальным жилищным фондом | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 22,0 | 22,0 | 22,0 | |
Площадь отремонтированных помещений МКУ УМЖФ, расположенных по ул.Монастырской,119 | кв. м | 97,4 | - | - |
тыс. руб. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
Площадь отремонтированных помещений МКУ УМЖФ, расположенных по ул.Стахановской,51 | кв. м | 283,9 | - | - |
тыс. руб. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Повышение доступности жилья
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
Общая площадь жилых помещений, приобретенных (построенных) в целях исполнения судебных решений | тыс.кв.м | 7,7 | 17,4 | 14,7 |
Общая площадь жилых помещений, изъятых в целях исполнения судебных решений | тыс.кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
тыс. руб. | 362,0 | 807,0 | 682,0 | |
Общая площадь жилых помещений в построенном 10-этажном многоквартирном жилом доме по ул.Баранчинской,10 для обеспечения жильем граждан | тыс.кв.м | 10,1 | - | - |
тыс. руб. | 332,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество граждан, поставленных на учет для участия в программе «Жилье для российской семьи» | чел. | 145,0 | - | - |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семья | 114,0 | - | - |
тыс. руб. | 430,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, улучшивших жилищные условия | чел. | 3,0 | - | - |
тыс. руб. | 6,0 | 0,0 | 0,0 |