Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми
Решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, содержанию детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | чел. | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество арендуемых зданий дошкольных образовательных учреждений публичного акционерного общества «Мотовилихинские заводы» для муниципальных образовательных учреждений | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 43,0 | 43,0 | 43,0 | |
количество учреждений общей площадью 1710,4 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 169,9 | 173,6 | 173,6 | |
количество детей, получающих услугу по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
количество детей-инвалидов, получающих образовательную услугу | чел. | 529,0 | 529,0 | 529,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
количество получателей компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждения, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел. | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
тыс. руб. | 149,0 | 149,0 | 149,0 | |
количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 42,0 | 42,0 | 42,0 |
Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество детей, получающих общеобразовательную услугу по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
тыс. руб. | 971,0 | 975,0 | 975,0 | |
количество учреждений общей площадью 837,5 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 83,2 | 85,0 | 85,0 | |
количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу из отдаленных жилых районов, не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 82» г.Перми и обратно | Рейс | 2 280,0 | 2 280,0 | 2 280,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, закрытых на капитальный ремонт, в другие муниципальные общеобразовательные учреждения и обратно | Рейс | 3 936,0 | - | - |
тыс. руб. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество дней оказания транспортных услуг по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | день | 112,0 | - | - |
количество часов оказания транспортных услуг по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | час. | 715,2 | - | - |
тыс. руб. | 786,7 | 0,0 | 0,0 | |
количество учащихся отдельных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлено бесплатное питание | чел. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
тыс. руб. | 76,0 | 78,0 | 78,0 | |
количество учащихся, участвующих в проведении мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им.С.П.Дя-гилева» г.Перми | чел. | 722,0 | 758,0 | 779,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество учащихся, получающих бесплатное питание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В.Суворова» г.Перми | чел. | 676,0 | 706,0 | 706,0 |
тыс. руб. | 14,0 | 15,0 | 15,0 | |
количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 63,4 | 95,1 | 95,1 | |
количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | чел. | 109,0 | 109,0 | 109,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих денежное вознаграждение за классное руководство | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 131,0 | 131,0 | 131,0 | |
количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 68,0 | 68,0 | 68,0 | |
количество учащихся из многодетных малоимущих семей, получающих социальную поддержку | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 44,0 | 45,0 | 45,0 | |
количество учащихся из малоимущих семей, получающих социальную поддержку | чел. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
тыс. руб. | 71,0 | 73,0 | 73,0 | |
количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности городского типа (рабочих поселках), получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
тыс. руб. | 581,1 | 581,1 | 581,1 | |
количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 134,0 | 134,0 | 134,0 | |
количество детей-инвалидов, получающих образовательную услугу | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 34,2 | 34,2 | 34,2 |
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
объем услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. часы | 9 279 036,0 | 9 338 256,0 | 9 350 856,0 |
тыс. руб. | 540,0 | 545,0 | 546,0 | |
количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество учреждений, реализующих историко-культурную образовательную программу | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 341,0 | 342,0 | 350,0 |
тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 14,0 | |
количество учреждений общей площадью 9227,9 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
тыс. руб. | 916,9 | 936,8 | 936,8 | |
количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
тыс. руб. | 11,0 | 17,0 | 17,0 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество детей, получающих психолого-педагогическую помощь по диагностике и выявлению особых образовательных нужд | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
количество оказанных услуг по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 28,0 | 28,0 | 28,0 | |
количество муниципальных учреждений, в отношении которых МКУ «ИАЦ» осуществляет информационно-аналитические функции | ед. | 296,0 | 298,0 | 300,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
количество оказанных услуг по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
объем оказанных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | чел. часы | 27 024,0 | 27 024,0 | 27 024,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
количество человек, получающих услугу по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | чел. | 563,0 | 563,0 | 563,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество зданий муниципальных образовательных учреждений, за которыми МКУ «АХССО» осуществляет мониторинг безопасности | ед. | 504,0 | 504,0 | 504,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 48,0 | 50,0 | 51,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 2,0 | 2,0 | |
количество учреждений общей площадью 648,7 кв.м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 64,4 | 65,8 | 65,8 | |
количество учреждений, в которых проводятся мероприятия по повышению заработной платы | ед. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 4,0 | 4,0 | |
количество участников мероприятий в сфере образования | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
количество участников мероприятий в сфере образования | чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
количество муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | ед. | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
количество муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении мероприятий «Уроки о бюджете» | ед. | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество педагогов, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук | чел. | 91,0 | 91,0 | 91,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Развитие негосударственного сектора в сфере образования
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования в частных образовательных организациях, которым предоставляются услуги по присмотру и уходу, содержанию детей | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 45,0 | 42,0 | 44,0 | |
количество детей, получающих образовательную услугу по общеобразовательным программам, предоставляемую частными образовательными организациями | ед. | 738,0 | 813,0 | 859,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, внедривших ФГОС | ед. | 260,0 | 260,0 | 260,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество общеобразовательных учреждений, реализующих программы международного бакалавриата | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество образовательных учреждений, внедривших в образовательный процесс практико-ориентированные программы | ед. | 85,0 | 94,0 | 100,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество общеобразовательных учреждений внедривших образовательные программы, направленных на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению | ед. | 87,0 | 97,0 | 100,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество предметов (направлений) мониторинга | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество молодых педагогов, принявших участие в семинарах и тренингах | чел. | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество педагогов, участвующих в современных соревновательных системах | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |