Развитие физической культуры и спорта в городе Перми
Решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 50,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 82,0 | 0,0 | |
выполненные работы по однократной привязке типовой проектной документации | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
выполненные строительно-монтажные работы | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество объектов, введенных в эксплуатацию | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
количество муниципальных плоскостных спортивных сооружений, оснащенных инвентарем, введенных в эксплуатацию | ед. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
тыс. руб. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | |
разработанный проект обустройства территории Экстрим-парка, в том числе ремонт существующих объектов | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 10,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество обустроенных и отремонтированных объектов на территории Экстрим-парка | ед. | - | 10,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 31,0 | 0,0 | |
количество объектов, на которых проведены ремонтные работы | ед. | 16,0 | 5,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 30,0 | 42,0 | 42,0 | |
количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан в немуниципальных учреждениях и организациях | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Количество Всероссийских спортивных соревнований по баскетболу в текущем сезоне на территории города Перми | ед. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Количество Всероссийских соревнований премьер-лиги в текущем сезоне на территории города Перми | ед. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
объем услуг по реализации дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | чел./ чел./час | 17112/7089348 | 17112/7089348 | 17112/7089348 |
тыс. руб. | 481,0 | 481,0 | 481,0 | |
количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта | чел. | 624,0 | 624,0 | 624,0 |
тыс. руб. | 43,0 | 43,0 | 43,0 | |
количество получателей услуг по реализации программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта в учреждениях образования | чел. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
количество учреждений, получающих субсидии на повышение ФОТ | ед. | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
тыс. руб. | 17,0 | 26,0 | 26,0 | |
количество муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта, получающих целевые субсидии на аренду имущественных комплексов | ед. | 14,0 | 14,0 | 14,0 |
тыс. руб. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | ед. | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
тыс. руб. | 744,0 | 760,2 | 760,2 | |
количество физкультурно-оздоровительных комплексов, находящихся на содержании | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
количество педагогических работников организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта, получающих меры социальной поддержки | чел. | 268,0 | 268,0 | 268,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан, проведенных муниципальными учреждениями физической культуры и спорта | ед. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
тыс. руб. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | |
количество учреждений, получающих субсидии на повышение ФОТ | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 634,3 | 951,5 | 951,5 | |
количество учреждений, получающих субсидии на взносы по капитальному ремонту многоквартирных домов | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 51,8 | 52,9 | 52,9 | |
Заключенный договор о подключении к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб | 6,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполненное подключение к системе теплоснабжения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
Заключенный муниципальный контракт об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб | 613,4 | 0,0 | 0,0 | |
Выполненное технологическое присоединение к электрическим сетям плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Заключенный договор на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Выполненное подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Заключенный муниципальный контракт на проведение авторского надзора за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб | 81,2 | 0,0 | 0,0 | |
Выполненные работы по авторскому надзору за строительством плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб | 0,0 | 133,0 | 0,0 | |
Выполненные работы по строительству плавательного бассейна по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб | 40,0 | 0,0 | 0,0 | |
Введенный в эксплуатацию плавательный бассейн по адресу: ул. Сысольская, 10/5 | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб | 0,0 | 66,0 | 0,0 | |
Количество учреждений, получающих субсидии на обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Создание условий для поддержания здорового образа жизни
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество мероприятий, проводимых территориальными органами администрации города Перми | ед. | 148,0 | 148,0 | 148,0 |
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом по месту жительства | чел. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
количество муниципальных работ по обеспечению доступа к объектам спорта | ед. | 5,0 | 5,0 | 6,0 |
тыс. руб. | 31,0 | 31,0 | 31,0 | |
количество муниципальных казенных учреждений, выполняющих целевые показатели эффективности | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 6,0 | 7,0 | 7,0 | |
количество стипендиатов «Спортивные надежды» | чел. | 186,0 | 186,0 | 186,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
количество проведенных мероприятий | ед. | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |