Экономическое развитие города Перми
Решение Пермской городской Думы от 20.12.2016 № 265Взаимодействие с предприятиями города
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество предприятий–участников смотра-конкурса «Лучшее предприятие города по эффективности производства и решению социальных вопросов» | ед. | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
количество размещенных производств | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
объем бюджетных средств, привлеченных на проекты | млн руб. | 137,8 | 269,3 | 16,7 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Инвестиционная привлекательность
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
соответствие Стандарту деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Перми | есть/нет | есть | есть | есть |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество проектов НПА, прошедших процедуру ОРВ | ед. | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество привлеченных брендовых компаний | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
количество уведомлений о наличии или об отсутствии замечаний и факторов, препятствующих реализации инвестиционного проекта | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
наличие актуального инвестиционного паспорта города Перми | есть/нет | есть | есть | есть |
тыс. руб. | 168,7 | 168,7 | 168,7 | |
количество посещений инвестиционного портала города Перми | ед. | 14,0 | 16,0 | 17,0 |
тыс. руб. | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |
количество выставок, экономических форумов и семинаров, в которых принято участие | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 395,6 | 395,6 | 395,6 | |
наличие плана мероприятий по развитию Пермской городской агломерации | есть/нет | есть | есть | есть |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
наличие реестра заключенных соглашений о МЧП | есть/нет | есть | есть | есть |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Развитие малого и среднего предпринимательства
Показатели | Ед.изм. | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|
количество получателей консультационных и информационных услуг | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
количество штатных единиц | ед. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
тыс. руб. | 148,5 | 222,8 | 222,8 | |
количество проведенных конкурсов, направленных на формирование инновационного мышления и компетенции для осуществления предпринимательской деятельности | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
количество участников общегородских мероприятий | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
количество мероприятий межрегионального и международного уровня, в которых принято участие | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
объем средств, привлеченных в рамках конкурса муниципальных программ развития предпринимательства | тыс. руб | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |
объем средств, привлеченных в рамках конкурса муниципальных программ развития предпринимательства | тыс. руб | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
тыс. руб. | 500,0 | 500,0 | 500,0 |