Благоустройство и содержание объектов озеленения общего пользования и объектов ритуального назначения на территории города Перми
Решение Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250Озеленение территории города Перми, в том числе путем создания парков и скверов
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество объектов озеленения общего пользования, находящихся на содержании | ед. | 182,0 | 182,0 | 182,0 |
тыс. руб. | 141,0 | 111,0 | 121,0 | |
Количество объектов озеленения общего пользования, облагаемых налогами | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 30,6 | 13,4 | 1,4 | |
Площадь пустошей, логов и водоохранных зон, находящихся на содержании | тыс.кв.м | 13 445,8 | 13 445,8 | 13 445,8 |
тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Количество ликвидированных аварийных (упавших) деревьев | ед. | 273,0 | - | - |
тыс. руб. | 1,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество фонтанов, в отношении которых осуществляется содержание и ремонт | ед. | 13,0 | 13,0 | 13,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 7,0 | 7,0 | |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | ед. | 4,0 | 1,0 | - |
тыс. руб. | 10,0 | 1,0 | 0,0 | |
Площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении который выполнены земляные работы, работы по благоустройству | га | 2,7 | - | - |
тыс. руб. | 23,0 | 0,0 | 0,0 | |
Площадь объектов озеленения общего пользования на которой выполнены работы по капитальному ремонту объектов озеленения общего пользования | га | - | 2,7 | 7,7 |
тыс. руб. | 0,0 | 79,0 | 92,0 | |
Площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (строительство сквера по ул. Гашкова, 20) | га | 0,5 | - | - |
тыс. руб. | 12,0 | 0,0 | 0,0 | |
Площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении который выполнены земляные работы, работы по благоустройству (строительство сквера на ул.Краснополянской,12) | га | 0,6 | - | - |
тыс. руб. | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |
Площадь объекта озеленения общего пользования, в отношении который выполнены работы по озеленению (строительство сквера на ул.Краснополянской,12) | га | - | 0,6 | - |
Площадь объектов озеленения общего пользования, принятая в эксплуатацию (строительство сквера на ул.Краснополянской,12) | га | - | 0,6 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 7,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (строительство сквера по ул. Калгановской, 62) | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектно-изыскательских работ по реконструкции объектов озеленения общего пользования (реконструкция сада им. Н.В.Гоголя) | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (строительство сквера по ул. Генерала Черняховского) | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 3,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (строительство сквера по ул. Екатерининской, 171) | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 472,8 | 0,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (строительство сквера по ул. Корсуньской, 31) | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектно-изыскательских работ по строительству объектов озеленения общего пользования (строительство парка Победы) | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектных работ по строительству объектов озеленения общего пользования (строительство парка Победы) | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |
Количество сформированных земельных участков (реконструкция центральной площадки города Перми – эспланады, 64 квартал, участок 1 (от здания Пермского академического Театра-Театра до ул. Борчанинова)) | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 395,3 | 0,0 | 0,0 | |
Площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, находящихся на содержании | кв. м | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
тыс. руб. | 23,0 | 23,0 | 23,0 | |
Площадь искусственных инженерных сооружений, предназначенных для движения пешеходов, принятая в эксплуатацию (строительство пешеходного перехода из микрорайона Владимирский в микрорайон Юбилейный) | кв. м | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество демонтированных, перемещенных и сохраненных, транспортированных и захороненных либо утилизированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (за исключением заборов) | ед. | 184,0 | 184,0 | 184,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Площадь демонтированных самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов (заборы) | кв. м | 574,5 | 574,5 | 574,5 |
тыс. руб. | 168,8 | 168,8 | 168,8 |
Восстановление нормативного состояния и развитие объектов ритуального назначения
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество объектов ритуального назначения, в отношении которых производятся содержание и ремонт | ед. | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
тыс. руб. | 34,0 | 34,0 | 34,0 | |
Количество эвакуированных умерших из жилых помещений (при отсутствии супруга, близких родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими эвакуацию), а также с улиц, мест аварий и иных мест (за исключением медицинских и иных организаций, осуществляющих наряду с основной медицинскую деятельность) | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Количество выполненных проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт объектов ритуального назначения | ед. | 3,0 | - | - |
тыс. руб. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество объектов ритуального назначения на территории города Перми, на которых произведены работы по капитальному ремонту отдельных элементов благоустройства | ед. | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 7,0 | 7,0 | |
Площадь кладбища, в отношении которой выполнена реконструкция (реконструкция кладбища «Северное») | га | 2,2 | 5,6 | - |
тыс. руб. | 37,0 | 93,0 | 0,0 | |
Количество принятых проектно-изыскательских работ (Строительство кладбища «Лесное») | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 7,0 | 0,0 |