Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми
Решение Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу, реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования | чел. | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество предоставленных услуг дошкольного образования в рамках полномочий города Перми | ед. | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Количество детей, с родителей (законных представителей) которых размер платы за присмотр и уход за детьми взимается в размере 50 % | чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
выполнены работы по наружному освещению | 103 824,3 | 103 824,3 | 103 824,3 | |
Количество детей, с родителей (законных представителей) которых плата за присмотр и уход за детьми взимается в размере 100 % | чел. | 48,0 | 48,0 | 48,0 |
выполнены работы по наружному освещению | 849 849,2 | 849 849,2 | 849 849,2 | |
Количество зданий, арендуемых для муниципальных дошкольных образовательных учреждений | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Количество учреждений, общей площадью 1756,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 178,3 | 189,7 | 189,7 | |
Количество детей, обеспеченных государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | чел. | 64,0 | 65,0 | 66,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждения, реализующих образовательную программу дошкольного образования | чел. | 45,0 | 48,0 | 50,0 |
тыс. руб. | 113,0 | 112,0 | 107,0 | |
Количество педагогических работников образовательных организаций, получающих меры социальной поддержки | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 49,0 | 49,0 | 49,0 | |
Количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество детей, получающих услугу по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях | чел. | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество предоставленных услуг в сфере общего образования в рамках полномочий города Перми | ед. | 118,0 | 118,0 | 118,0 |
тыс. руб. | 927,0 | 940,0 | 940,0 | |
Количество учреждений, общей площадью 837,5 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 85,0 | 90,5 | 90,5 | |
Количество рейсов для детей, получающих услугу по подвозу из отдаленных жилых районов, не имеющих общеобразовательных учреждений, к месту обучения в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 82» г. Перми и обратно | рейс | 1 355,0 | 1 355,0 | 1 355,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Количество часов оказания транспортных услуг по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | час | 669,6 | - | - |
Количество дней оказания транспортных услуг по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, прожи-вающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | день | 105,0 | - | - |
Количество дней оказания транспортных услуг по подвозу учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в отдаленном жилом районе (микрорайон Налимиха), не имеющем общеобразовательного учреждения, к месту обучения и обратно | тыс. руб. | 736,6 | 0,0 | 0,0 |
Количество учащихся отдельных категорий муниципальных общеобразовательных организаций | чел. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
тыс. руб. | 102,0 | 102,0 | 102,0 | |
Количество учащихся, участвующих в проведении мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми | чел. | 728,0 | 774,0 | 789,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество часов на проведение мероприятий по сохранению и использованию музея «Дом Дягилева» в культурно-образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 11 им. С.П. Дягилева» г. Перми | час | 6 813,0 | 6 813,0 | 6 813,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Количество учащихся, получающих бесплатное питание в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова» г. Перми | чел. | 704,0 | 706,0 | 706,0 |
тыс. руб. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений, которым предоставлено бесплатное двухразовое питание | чел. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 18,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество детей, которым предоставлены государственные гарантии на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях | чел. | 116,0 | 120,0 | 124,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 4,0 | |
Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих денежное вознаграждение за выполнение функций классного руководства | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 133,0 | 134,0 | 137,0 | |
Количество учащихся из многодетных малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 58,0 | 59,0 | 60,0 | |
Количество учащихся из малоимущих семей, получающих меры социальной поддержки | чел. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
тыс. руб. | 92,0 | 94,0 | 94,0 | |
Количество педагогических работников образовательных организаций, получающих меры социальной поддержки | чел. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 147,0 | 147,0 | 147,0 | |
Количество детей, получающих услугу общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждениях | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 71,0 | 71,0 | 71,0 | |
Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, работающих и проживающих в сельской местности городского типа (рабочих поселках), получающих социальную поддержку по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 33,0 | 33,0 | 33,0 |
тыс. руб. | 590,8 | 590,8 | 590,8 |
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Объем предоставленных услуг дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам для детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. часы | 9 067 586,0 | 9 080 248,0 | 9 080 248,0 |
тыс. руб. | 575,0 | 576,0 | 576,0 | |
Количество детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного и общего образования, подведомственных ДО | чел. | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество учреждений, реализующих историко-культурную образовательную программу | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 355,0 | 354,0 | 352,0 |
тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
Количество учреждений, общей площадью 9954,4 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | ед. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество детей, получающих психолого-педагогическую помощь по диагностике и выявлению особых образовательных нужд | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
Количество оказанных услуг по социально-психологической помощи детям с проблемами в развитии, обучении и социальной адаптации | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
Количество муниципальных учреждений, в отношении которых МКУ «ИАЦ» г. Перми осуществляет информационно-аналитические функции | ед. | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
тыс. руб. | 14,0 | 14,0 | 14,0 | |
Количество оказанных организационно-методических услуг дополнительного образования взрослых | ед. | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Объем оказанных услуг по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | чел. часы | 27 024,0 | 27 024,0 | 27 024,0 |
тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Количество человек, получающих услугу по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации | чел. | 563,0 | 563,0 | 563,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество зданий муниципальных образовательных учреждений, за которыми МКУ «АХССО» г. Перми осуществляет мониторинг безопасности | ед. | 504,0 | 504,0 | 504,0 |
тыс. руб. | 13,0 | 13,0 | 13,0 | |
Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки | чел. | 51,0 | 54,0 | 56,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Количество учреждений, общей площадью 648,7 кв. м, перечисливших взносы в фонд капитального ремонта | шт. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 65,9 | 70,1 | 70,1 | |
Количество детей и педагогических работников, принимающих участие в мероприятиях в сфере образования | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0 | |
тыс. руб | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
тыс. руб. | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
Количество муниципальных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы | ед. | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
Количество муниципальных образовательных организаций, участвующих в проведении мероприятий «Уроки о бюджете» | ед. | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Количество педагогов, которым присуждаются ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях | чел. | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
Количество получателей премии Главы города Перми "Золотой резерв" | чел. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Развитие негосударственного сектора в сфере образования
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество детей дошкольного возраста, получающих услугу в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми на территории города Перми, и имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности | чел. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 39,0 | 39,0 | 39,0 | |
Количество детей, получающих образовательную услугу по общеобразовательным программам, предоставляемую частными образовательными организациями | чел. | 813,0 | 859,0 | 901,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 5,0 | 5,0 | |
Количество учащихся отдельных категорий частных общеобразовательных организаций, которым предоставлено бесплатное питание | чел. | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
тыс. руб. | 902,1 | 902,1 | 902,1 | |
Количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья частных общеобразовательных организаций, которым предоставлено бесплатное двухразовое питание | чел. | 6,0 | - | - |
тыс. руб. | 93,1 | 0,0 | 0,0 |
Обновление содержания дошкольного, общего и дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, внедривших ФГОС | ед. | 273,0 | 273,0 | 273,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество общеобразовательных учреждений, реализующих программы международного бакалавриата | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, внедривших в образовательный процесс практико-ориентированные программы | ед. | 106,0 | 120,0 | 128,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество общеобразовательных учреждений, внедривших образовательные программы, направленные на повышение уровня готовности учащихся к профессиональному самоопределению | ед. | 129,0 | 133,0 | 133,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество предметов (направлений) мониторинга | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество молодых педагогов, принявших участие в семинарах и тренингах | ед. | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество педагогов, участвующих в современных соревновательных системах | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |