Культура города Перми
Решение Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250Городские культурно-зрелищные мероприятия
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 185,0 | 172,0 | 172,0 |
тыс. руб. | 102,0 | 79,0 | 79,0 | |
Количество посетителей культурно-зрелищных мероприятий по месту жительства | чел. | 84,0 | 84,0 | 84,0 |
Количество проведенных мероприятий, в том числе в составе реализуемых проектов | ед. | 174,0 | 174,0 | 174,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
Количество участников мероприятия в молодежных Дельфийских играх России | чел. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 102,6 | 0,0 | 0,0 |
Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество состоявшихся публичных выступлений учреждений, подведомственных ДКМП, осуществляющих театральную деятельность | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Число зрителей публичных выступлений учреждений, подведомственных ДКМП, осуществляющих театральную деятельность | чел. | 277,0 | 277,0 | 277,0 |
тыс. руб. | 122,0 | 122,0 | 122,0 | |
Количество состоявшихся концертов и концертных программ на территории города Перми | ед. | 175,0 | 168,0 | 168,0 |
Число зрителей концертов и концертных программ на территории города Перми по входным билетам | чел. | 124,0 | 99,0 | 99,0 |
тыс. руб. | 49,0 | 42,0 | 42,0 | |
Количество работников муниципальных театров и концертных учреждений, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными театрами и учреждениями концертного типа | балл | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Количество вновь созданных спектаклей | ед. | 9,0 | 8,0 | 8,0 |
тыс. руб. | 11,0 | 10,0 | 10,0 | |
Количество учреждений, получивших субсидию на уплату взносов на капитальный ремонт | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 36,5 | 38,8 | 38,8 | |
Количество приобретенных мобильных комплектов звукового оборудования | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 7,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных КДУ | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проведенных КДУ | ед. | 526,0 | 526,0 | 526,0 |
тыс. руб. | 96,0 | 96,0 | 96,0 | |
Число участников муниципальных клубных формирований | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 26,0 | 26,0 | 26,0 | |
Количество мероприятий, проведенных МАУК «Пермь Парк» | ед. | 61,0 | 61,0 | 61,0 |
Количество посещений мероприятий, проведенных МАУК «Пермь Парк» | ед. | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
тыс. руб. | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
Наличие актуальной концепции развития мест массового отдыха | есть/нет | есть | есть | есть |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество выставок, проведенных МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Количество посещений выставок, проведенных МАУК «ЦВЗ» в течение года на территории города Перми | ед. | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Количество публичных лекций, проведенных МАУК «Пермский планетарий» на территории города Перми | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Количество участников публичных лекций проведенных МАУК «Пермский планетарий» на территории города Перми | чел. | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
тыс. руб. | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
Количество мероприятий, проведенных МАУК «Пермский зоопарк» | ед. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Количество посетителей МАУК «Пермский зоопарк» | чел. | 278,0 | 278,0 | 278,0 |
тыс. руб. | 32,0 | 32,0 | 32,0 | |
Количество мероприятий, проведенных МАУ «АСП» в Арт-резиденции | ед. | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
Количество посещений мероприятий, проведенных МАУ «АСП» в Арт-резиденции | ед. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
Количество работников муниципальных учреждений культурно-досугового и культурно-просветительского типа, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности КДУ и КПТ | балл | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество объектов имущественного комплекса, находящихся на содержании (целевая субсидия на содержание имущественного комплекса по ул. Пермская, 61,80) | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 341,9 | 341,9 | 341,9 | |
Количество объектов имущественного комплекса, находящихся на содержании (целевая субсидия на содержание помещений, временно неиспользуемых для оказания муниципальных услуг) | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 220,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество учреждений, получивших субсидию на уплату взносов на капитальный ремонт | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 143,6 | 152,8 | 152,8 | |
Количество посещений МБУК «ОМБ» | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Количество работников муниципальных библиотек, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
Средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными библиотеками | балл | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Количество учреждений, получивших субсидию на уплату взносов на капитальный ремонт | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 686,6 | 730,5 | 730,5 | |
Комплекс проведенных мероприятий (проведение комплекса мероприятий, связанных с переездом зоопарка) | ед. | 1,0 | 1,0 | - |
тыс. руб. | 106,0 | 22,0 | 0,0 |
Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, не являющихся объектами культурного наследия, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 6,0 | 4,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 97,0 | 90,0 | 34,0 | |
Количество имущественных комплексов учреждений, подведомственных ДКМП, являющихся объектами культурного наследия, в которых проведены работы по выполнению нормативных требований, устранению предписаний надзорных органов | ед. | 4,0 | 3,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 29,0 | 51,0 | 107,0 |
Одаренные дети города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры, получающих муниципальную услугу дополнительного образования по образовательным программам | чел. | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
тыс. руб. | 307,0 | 307,0 | 307,0 | |
Количество человеко-часов | чел. часы | 2 098 278,0 | 2 098 278,0 | 2 098 278,0 |
Количество творческих коллективов в МАУ ДО | ед. | 149,0 | 149,0 | 149,0 |
Количество проведенных открытых (отчетных) концертов учащихся МАУ ДО | ед. | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
Количество участников открытых (отчетных) концертов в МАУ ДО | чел. | 11,0 | 11,0 | 11,0 |
Количество зрителей открытых (отчетных) концертов в МАУ ДО | чел. | 39,0 | 39,0 | 39,0 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку одаренных детей города Перми, педагогов и учреждений дополнительного образования в сфере культуры | ед. | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Количество одаренных детей города Перми - участников конкурсов, фестивалей, художественных выставок, пленэров и иных мероприятий регионального, всероссийского, международного уровней | чел. | 166,0 | 166,0 | 166,0 |
Количество МАУ ДО, обновивших музыкальные инструменты | ед. | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Количество педагогических работников в сфере культуры, имеющих награды (звания) всероссийского и международного уровней | чел. | 98,0 | 98,0 | 98,0 |
Средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности муниципальными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры | балл | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
Количество стипендиатов | чел. | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
тыс. руб. | 480,0 | 480,0 | 480,0 | |
Количество педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере культуры города Перми, получивших меры социальной поддержки | чел. | 277,0 | 275,0 | 271,0 |
тыс. руб. | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
Количество работников, МАУ ДО, отмеченных за достижения в работе с одаренными детьми | чел. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
тыс. руб. | 220,0 | 220,0 | 220,0 | |
Количество врученных комплектов сувенирной продукции | ед. | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Количество учреждений, получивших субсидию на взносы на капитальный ремонт | ед. | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 297,9 | 316,8 | 316,8 | |
Количество участников в молодежных Дельфийских играх России | чел. | 6,0 | - | - |
Количество проведенных мероприятий | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 525,4 | 0,0 | 0,0 |
Определение и развитие культурной идентичности города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество ОКН и объектов монументального искусства, охваченных мероприятиями по сохранению и использованию, находящихся на текущем содержании | ед. | 136,0 | 136,0 | 136,0 |
тыс. руб. | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
Средняя оценка выполнения отраслевых показателей деятельности МАУК «ГЦОП» | балл | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Количество ОКН, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы (включая научно-проектную документацию и государственную историко-культурную экспертизу) | ед. | 3,0 | 6,0 | 3,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 1,0 | 2,0 | |
Количество ОМИ, приведенных в нормативное состояние | ед. | - | 1,0 | - |
тыс. руб. | 0,0 | 253,9 | 0,0 | |
Количество вновь принимаемых в муниципальную собственность бесхозяйных ОМИ, на которые изготовлены технические паспорта или справки о балансовой стоимости | ед. | 133,0 | - | - |
тыс. руб. | 695,0 | 0,0 | 0,0 |