Молодежь города Перми
Решение Пермской городской Думы от 19.12.2017 № 250Системное развитие механизмов, способствующих самореализации молодежи
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 17,0 | 14,0 | 14,0 |
тыс. руб. | 5,0 | 4,0 | 4,0 | |
Численность участников мероприятий | чел. | 826,0 | 791,0 | 791,0 |
Численность зрителей мероприятий | чел. | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | ед. | 12,0 | 9,0 | 9,0 |
тыс. руб. | 3,0 | 2,0 | 2,0 | |
Численность участников мероприятий | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Численность зрителей мероприятий | чел. | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность | ед. | 13,0 | 11,0 | 11,0 |
тыс. руб. | 4,0 | 3,0 | 3,0 | |
Численность участников мероприятий | чел. | 12,0 | 11,0 | 11,0 |
Численность зрителей мероприятий | чел. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Количество проведенных мероприятий (поддержка инициативной и талантливой молодежи) | ед. | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Численность участников мероприятий | чел. | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи | ед. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Численность участников мероприятий | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 596,2 | 596,2 | 596,2 | |
Численность участников мероприятий | чел. | 870,0 | 870,0 | 870,0 |
Численность зрителей мероприятий | чел. | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
Количество проведенных мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в инновационную и добровольческую деятельность | ед. | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
тыс. руб. | 596,2 | 596,2 | 596,2 | |
Численность участников мероприятий | чел. | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
Численность зрителей мероприятий | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Наличие разработанной проектной документации по реконструкция здания МАУ "Дворец молодежи" г. Перми | ед. | 1,0 | - | - |
тыс. руб. | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Создание условий для социальной интеграции молодежи в общественно-полезную деятельность
Показатели | Ед.изм. | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Численность молодежи в возрасте от 14 до 25 лет, вовлеченной в мероприятия по организации занятости | чел. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
тыс. руб. | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Численность молодежи | чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
тыс. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 |