Обеспечение жильем жителей города Перми
Решение ПГД от 15.12.2020 № 261Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.кв.м | 37,6 | 18,8 | 37,5 |
тыс.руб. | 2 063 141,1 | 2 176 385,8 | 2 648 925,0 | |
Прочие расходы | тыс.руб. | 4 147,2 | 4 147,2 | 4 147,2 |
Управление муниципальным жилищным фондом города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Содержание пустующих жилых помещений | тыс.кв.м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
тыс.руб. | 4 648,7 | 4 648,7 | 4 648,7 | |
Приведение в нормативное состояние жилых помещений | тыс.кв.м | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
тыс.руб. | 3 434,9 | 3 434,9 | 3 434,9 | |
Содержание муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" | тыс.руб. | 34 020,0 | 34 021,0 | 34 022,0 |
Прочие расходы | тыс.руб. | 4 018,8 | 4 018,8 | 4 018,8 |
Повышение доступности жилья
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Обеспечение жильем молодых семей(объем финансирования за счет средств бюджета Пермского края, бюджета Российской Федерации, а также значения результата будут уточнены после подписания соглашения с Министерством социального развития Пермского края о реализации основного мероприятия Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации за счет средств, предусмотренных на эти цели в 2021-2023 годах) | количество семей | 511 | 431 | |
тыс.руб. | 42 000,0 | 22 000,0 | 22 000,0 | |
Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс.кв.м | 4,4 | 4,3 | 4,1 |
тыс.руб. | 255 976,1 | 250 894,7 | 239 514,0 | |
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, семей, имеющих детей-инвалидов | Чел. | 45 | 46 | 5 |
тыс.руб. | 37 219,7 | 40 310,7 | 12 374,0 |
Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|