Доступное и качественное образование
Решение ПГД от 15.12.2020 № 261Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дошкольного образования детям в муниципальных детских садах | Чел. | 68 852 | 69 466 | 69 883 |
тыс.руб. | 5 650 299,3 | 5 661 002,4 | 5 666 217,1 | |
Предоставление дошкольного образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 3 804 | 3 804 | 3 804 |
тыс.руб. | 281 639,3 | 281 736,7 | 281 736,7 |
Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Предоставление общего образования детям в школах, гимназиях, лицеях | Чел. | 131 491 | 135 254 | 138 685 |
тыс.руб. | 6 162 117,1 | 6 303 952,5 | 6 429 343,6 | |
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, учащимся кадетской школы, учащимся с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 10 899 | 10 899 | 10 899 |
тыс.руб. | 140 892,0 | 140 892,0 | 140 892,0 | |
Предоставление бесплатного питания учащимся начальной школы | Чел. | 58 388 | 59 310 | 60 072 |
тыс.руб. | 691 486,9 | 702 098,6 | 711 027,9 | |
Предоставление общего образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 683 | 683 | 683 |
тыс.руб. | 52 337,1 | 52 362,3 | 52 374,8 | |
Поддержка малоимущих семей, многодетных малоимущих семей | Чел. | 7 701 | 8 009 | 8 009 |
тыс.руб. | 99 344,2 | 103 330,2 | 103 330,2 | |
Премия Главы города Перми Золотой резерв | Чел. | 100 | 100 | 100 |
тыс.руб. | 2 988,6 | 2 988,6 | 2 988,6 |
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | Чел. | 41 538 | 41 538 | 41 538 |
тыс.руб. | 638 808,6 | 638 808,6 | 638 808,6 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Содержание учреждений, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности | количество учреждений | 6 | 6 | 6 |
тыс.руб. | 111 520,6 | 98 296,2 | 98 296,2 | |
Проведение мероприятий в сфере образования | Чел. | 39 948 | 39 948 | 39 948 |
тыс.руб. | 15 652,8 | 17 152,8 | 17 152,8 |