Культура города Перми
Решение ПГД от 15.12.2020 № 261Городские культурно-зрелищные мероприятия
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Проведение мероприятий в сфере культуры | количество мероприятий | 341 | 341 | 345 |
тыс.руб. | 186 246,0 | 208 871,4 | 153 880,4 | |
Праздничное оформление уличных городских пространств | количество уличных пространств | 2 | 2 | 2 |
тыс.руб. | 19 763,6 | 18 001,0 | 40 000,0 |
Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг театрально-сценического искусства, концертной деятельности | количество выступлений, концертных программ | 1 305 | 1 305 | 1 305 |
тыс.руб. | 235 138,9 | 235 138,9 | 235 138,9 | |
Создание концертных и театральных постановок, организация и обеспечение участия в творческих проектах | количество вновь созданных спектаклей | 12 | 12 | 12 |
тыс.руб. | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Проведение мероприятий досуговой и культурно-просветительской направленности | тыс.руб. | 180 379,4 | 180 379,4 | 180 379,4 |
Предоставление услуг,оказываемых муниципальными библиотеками | количество посещений | 1 610 580 | 1 610 580 | 1 610 580 |
тыс.руб. | 130 718,8 | 130 718,8 | 130 718,8 | |
Предоставление услуг, оказываемых зоопарком | количество посетителей | 278 000 | 278 000 | 278 000 |
тыс.руб. | 34 600,5 | 34 600,5 | 34 600,5 | |
Предоставление услуг, оказываемых планетарием | количество посетителей | 100 400 | 100 400 | 100 400 |
тыс.руб. | 10 787,4 | 10 787,4 | 10 787,4 |
Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Приведение в нормативное состояние и улучшение материально-технического обеспечения | количество имущественных комплексов | 19 | 12 | 12 |
тыс.руб. | 220 331,0 | 142 849,9 | 141 916,8 | |
Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, установка архитектурно-художественного освещения | ед. | 4 | 4 | 17 |
тыс.руб. | 2 057,5 | 16 679,6 | 2 057,5 | |
Прочие расходы | тыс.руб. | 1 454,4 | 1 509,7 | 1 509,7 |
Одаренные дети города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дополнительного образования в области культуры и искусства | количество учащихся | 5 733 | 5 733 | 5 733 |
тыс.руб. | 364 971,5 | 364 971,5 | 364 971,5 | |
Поддержка одаренных детей города Перми | количество проведенных мероприятий | 41 | 41 | 46 |
тыс.руб. | 2 378,0 | 2 378,0 | 2 378,0 | |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства | Чел. | 323 | 324 | 321 |
тыс.руб. | 15 093,2 | 15 166,1 | 15 020,3 | |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами | количество учреждений | 5 | 5 | 5 |
тыс.руб. | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | |
Прочие расходы | тыс.руб. | 418,0 | 418,0 | 418,0 |
Определение и развитие культурной идентичности города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия и монументального искусства | количество объектов культурного наследия, монументального искусства | 169 | 169 | 169 |
тыс.руб. | 7 085,9 | 7 085,9 | 7 085,9 |