Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2018 год 2019 год 2020 год
Всего 25 650,2 25 642,4 26 256,3
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 592,7 300,5 133,9
902 Департамент финансов администрации города Перми 267,2 276,2 264,7
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 131,9 155,4 150,6
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 38,8 42,9 48,0
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 87,1 91,1 90,1
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 111,6 1 124,6 1 165,3
930 Департамент образования администрации города Перми 11 720,1 11 878,8 12 068,3
931 Администрация Ленинского района Перми 343,2 335,2 362,7
932 Администрация Свердловского района Перми 433,5 407,6 443,7
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 469,5 398,1 425,6
934 Администрация Дзержинского района Перми 301,1 283,8 305,7
935 Администрация Индустриального района Перми 267,9 265,0 281,0
936 Администрация Кировского района Перми 275,6 263,5 281,2
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 301,6 274,3 288,6
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 53,0 53,4 56,6
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 700,4 719,2 614,1
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 1 147,1 1 345,7 1 070,6
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 2 369,3 2 620,3 2 656,2
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 1 309,9 1 108,3 1 104,7
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 50,6 51,3 51,3
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 373,5 371,6 373,1
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 202,1 206,0 145,8
975 Администрация города Перми 810,9 761,7 749,5
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 887,3 838,0 837,3
977 Контрольно-счетная палата города Перми 40,0 40,0 40,0
978 Избирательная комиссия города Перми 9,4 9,4 9,4
985 Пермская городская Дума 181,9 192,4 192,4
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 084,0 754,3 1 169,0
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 88,8 87,6 90,4
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 386,0 786,4