Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы в разрезе ведомств

Расходы бюджета города Перми в разрезе ведомств, млн руб.

Код отрасли Наименование 2019 год 2020 год 2021 год
Всего 29 508,0 29 772,1 29 564,8
163 Департамент имущественных отношений администрации города Перми 873,1 603,8 603,6
902 Департамент финансов администрации города Перми 257,3 295,6 331,9
903 Департамент градостроительства и архитектуры администрации города Перми 187,4 151,8 110,9
910 Управление записи актов гражданского состояния администрации города Перми 50,9 52,9 51,6
915 Управление по экологии и природопользованию администрации города Перми 98,4 92,8 85,7
924 Департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми 1 224,5 1 145,5 1 058,4
930 Департамент образования администрации города Перми 11 605,7 12 374,8 12 425,0
931 Администрация Ленинского района Перми 406,3 437,1 543,1
932 Администрация Свердловского района Перми 604,9 519,3 510,5
933 Администрация Мотовилихинского района Перми 403,8 399,1 399,2
934 Администрация Дзержинского района Перми 346,2 336,8 352,7
935 Администрация Индустриального района Перми 312,5 288,0 301,9
936 Администрация Кировского района Перми 306,4 267,0 267,2
937 Администрация Орджоникидзевского района Перми 294,2 287,5 286,9
938 Администрация поселка Новые Ляды города Перми 60,1 56,0 56,2
940 Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 519,5 392,1 459,4
942 Управление капитального строительства администрации города Перми 1 519,7 2 187,2 1 892,7
944 Управление внешнего благоустройства администрации города Перми 3 617,7 4 031,0 4 147,3
945 Департамент дорог и транспорта администрации города Перми 2 675,2 1 505,8 1 410,1
951 Департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми 53,6 50,8 50,8
955 Департамент социальной политики администрации города Перми 397,7 391,2 387,3
964 Департамент общественной безопасности администрации города Перми 167,5 162,5 161,0
975 Администрация города Перми 847,0 740,6 741,1
976 Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми 865,9 800,0 799,7
977 Контрольно-счетная палата города Перми 41,2 40,5 40,5
978 Избирательная комиссия города Перми 9,6 9,4 9,4
985 Пермская городская Дума 194,0 192,4 192,4
991 Управление жилищных отношений администрации города Перми 1 475,2 1 437,2 921,6
992 Департамент земельных отношений администрации города Перми 92,3 90,4 79,8
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 433,0 887,0