Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей

Расходы бюджета города Перми в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли Наименование 2017 год 2018 год 2019 год
Всего 25 030,3 23 812,8 23 955,1
0100 Общегосударственные вопросы 2 050,9 2 128,5 2 082,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 4,5 4,6 4,6
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 145,0 147,6 147,6
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 584,3 594,0 593,9
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 151,4 154,7 154,7
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9,2 9,4 9,4
0111 Резервные фонды 78,6 78,6 78,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 077,9 1 139,6 1 093,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 381,2 345,1 163,9
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 166,0 214,9 130,3
0310 Обеспечение пожарной безопасности 0,8 0,8 0,8
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 214,5 129,4 32,8
0400 Национальная экономика 4 459,4 3 535,1 3 422,4
0406 Водное хозяйство 3,9 0,0 0,0
0407 Лесное хозяйство 43,2 36,8 41,5
0408 Транспорт 743,0 589,6 566,9
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 555,2 2 821,7 2 733,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 114,1 87,0 80,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 910,3 2 271,2 1 875,9
0501 Жилищное хозяйство 1 191,7 1 085,1 828,6
0502 Коммунальное хозяйство 396,5 389,7 232,7
0503 Благоустройство 912,0 394,6 412,8
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 410,1 401,8 401,8
0600 Охрана окружающей среды 37,4 36,2 36,2
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 23,0 21,6 21,6
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 14,3 14,6 14,6
0700 Образование 12 839,9 12 708,1 12 571,2
0701 Дошкольное образование 5 080,1 4 924,5 4 663,6
0702 Общее образование 5 834,8 5 771,2 5 802,2
0703 Дополнительное образование детей 1 465,7 1 553,0 1 647,9
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 13,0 13,3 13,3
0707 Молодежная политика 247,0 244,5 242,6
0709 Другие вопросы в области образования 199,3 201,7 201,7
0800 Культура, кинематография 737,9 827,3 714,0
0801 Культура 717,9 806,6 693,3
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 20,0 20,7 20,7
0900 Здравоохранение 31,7 26,3 26,3
0907 Санитарно-эпидемиологическое благополучие 31,7 26,3 26,3
1000 Социальная политика 1 282,5 1 206,3 1 235,4
1001 Пенсионное обеспечение 81,6 86,7 89,9
1003 Социальное обеспечение населения 880,7 803,6 829,5
1004 Охрана семьи и детства 149,3 149,3 149,3
1006 Другие вопросы в области социальной политики 170,9 166,6 166,6
1100 Физическая культура и спорт 299,1 295,7 190,5
1101 Физическая культура 139,9 164,3 131,9
1102 Массовый спорт 144,7 115,6 42,8
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 14,6 15,8 15,8
в т.ч. условно утвержденные расходы 0,0 433,2 1 636,7