1 00 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 291 135,6 |
1 01 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 7 271 614,2 |
1 01 02 00 0 01 0 000 110 | Налог на доходы физических лиц | 7 271 614,2 |
1 03 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 32 691,1 |
1 03 02 00 0 01 0 000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 32 691,1 |
1 05 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 545 433,6 |
1 05 02 00 0 02 0 000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 532 663,4 |
1 05 03 00 0 01 0 000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 1 460,6 |
1 05 04 00 0 02 0 000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 11 309,6 |
1 06 00 00 0 00 0 000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 4 361 978,4 |
1 06 01 00 0 00 0 000 110 | Налог на имущество физических лиц | 249 640,5 |
1 06 04 00 0 02 0 000 110 | Транспортный налог | 947 320,0 |
1 06 06 00 0 00 0 000 110 | Земельный налог | 3 165 017,9 |
1 08 00 00 0 00 0 000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 102 657,2 |
1 11 00 00 0 00 0 000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 1 254 459,1 |
1 11 01 00 0 00 0 000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 1 128,5 |
1 11 05 00 0 00 0 000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 123 942,3 |
1 11 07 00 0 00 0 000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 9 498,3 |
1 11 09 00 0 00 0 000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 119 890,0 |
1 12 00 00 0 00 0 000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 7 544,4 |
1 12 01 00 0 01 0 000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7 544,4 |
1 13 00 00 0 00 0 000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 5 111,3 |
1 13 01 00 0 00 0 000 000 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | 5 111,3 |
1 13 02 00 0 00 0 000 000 | Доходы от компенсации затрат государства | |
1 14 00 00 0 00 0 000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 625 248,1 |
1 14 02 00 0 00 0 000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 382 749,6 |
1 14 06 00 0 00 0 000 000 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 242 498,5 |
1 16 00 00 0 00 0 000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 77 882,1 |
1 17 00 00 0 00 0 000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 6 516,1 |
1 17 05 00 0 00 0 000 180 | Прочие неналоговые доходы | 6 516,1 |
2 00 00 00 0 00 0 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 8 708 057,8 |
2 02 00 00 0 00 0 000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 8 708 057,8 |
2 02 01 00 0 00 0 000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 565 231,7 |
2 02 02 00 0 00 0 000 000 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 504 907,7 |
2 02 03 00 0 00 0 000 000 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 7 637 918,4 |
2 02 04 00 0 00 0 000 000 | Иные межбюджетные трансферты | |
|
ИТОГО ДОХОДОВ: |
22 999 193,4 |