Проект решения о бюджете города Перми на 2016-2018 гг. (с приложениями)
Приложение 10 - Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Перми на плановый период 2017 и 2018 годов
(тыс. руб.)
Целевая статья | Вид расходов | Раздел | Подраздел | Наименование расходов | 2017 год | 2018 год |
---|---|---|---|---|---|---|
0100000000 | Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия в городе Перми» | 11 875,000 | 11 875,00 | |||
0110000000 | Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми» | 9 260,000 | 9 260,00 | |||
0110100000 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по содействию формирования гармоничной межнациональной ситуации в городе Перми» | 9 260,000 | 9 260,00 | |||
0110100000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 590,000 | 3 590,00 | ||
0110100000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 3 590,000 | 3 590,00 | ||
0110100000 | 240 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 3 190,000 | 3 190,00 |
0110100000 | 240 | 08 | 01 | Культура | 400,000 | 400 |
0110100000 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5 670,000 | 5 670,00 | ||
0110100000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 593,000 | 593 | ||
0110100000 | 610 | 08 | 01 | Культура | 593,000 | 593 |
0110100000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 1 100,000 | 1 100,00 | ||
0110100000 | 620 | 07 | 07 | Молодежная политика | 200,000 | 200 |
0110100000 | 620 | 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 0,000 | 0 |
0110100000 | 620 | 08 | 01 | Культура | 900,000 | 900 |
0110100000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 3 977,000 | 3 977,00 | ||
0110100000 | 630 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 3 977,000 | 3 977,00 |
0120000000 | Подпрограмма «Содействие формированию гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми» | 1 865,000 | 1 865,00 | |||
0120100000 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий по содействию формирования гармоничной межконфессиональной ситуации в городе Перми» | 1 865,000 | 1 865,00 | |||
0120100000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100,000 | 100 | ||
0120100000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 100,000 | 100 | ||
0120100000 | 240 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 100,000 | 100 |
0120100000 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 765,000 | 1 765,00 | ||
0120100000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 540,000 | 540 | ||
0120100000 | 620 | 08 | 01 | Культура | 540,000 | 540 |
0120100000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 1 225,000 | 1 225,00 | ||
0120100000 | 630 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 1 225,000 | 1 225,00 |
0130000000 | Подпрограмма «Мониторинг сферы межэтнических и межконфессиональных отношений» | 750,000 | 750 | |||
0130100000 | Основное мероприятие «Организация и проведение мониторинга межнациональных, межконфессиональных, миграционных процессов на территории города Перми» | 750,000 | 750 | |||
0130100000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 750,000 | 750 | ||
0130100000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 750,000 | 750 | ||
0130100000 | 240 | 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 750,000 | 750 |
0200000000 | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Перми» | 34 803,800 | 29 301,10 | |||
0210000000 | Подпрограмма «Оказание дополнительных мер социальной помощи и поддержки, содействие в получении социальных услуг отдельным категориям граждан» | 25 496,900 | 20 467,20 | |||
0210100000 | Основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям жителей» | 7 074,500 | 7 074,50 | |||
0210100000 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 7 074,500 | 7 074,50 | ||
0210100000 | 320 | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 7 074,500 | 7 074,50 | ||
0210100000 | 320 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 7 074,500 | 7 074,50 |
0210200000 | Основное мероприятие «Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат за проезд в медицинские организации, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми, для проведения амбулаторного гемодиализа жителям города Перми с хронической почечной недостаточностью» | 4 756,800 | 4 913,10 | |||
0210221000 | Администрирование выплаты в части оплаты услуг организациям по перечислению средств гражданам | 24,700 | 25,5 | |||
0210221000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24,700 | 25,5 | ||
0210221000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 24,700 | 25,5 | ||
0210221000 | 240 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 24,700 | 25,5 |
0210281000 | Выплата гражданам за проезд в медицинские организации для проведения амбулаторного гемодиализа | 4 732,100 | 4 887,60 | |||
0210281000 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 4 732,100 | 4 887,60 | ||
0210281000 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 4 732,100 | 4 887,60 | ||
0210281000 | 310 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 4 732,100 | 4 887,60 |
0210300000 | Основное мероприятие «Предоставление ежемесячных денежных муниципальных выплат студентам и учащимся города Перми» | 4 401,300 | 4 523,60 | |||
0210321030 | Администрирование выплаты в части оплаты услуг кредитных организаций по зачислению данных выплат на лицевые счета граждан | 22,900 | 23,5 | |||
0210321030 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22,900 | 23,5 | ||
0210321030 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 22,900 | 23,5 | ||
0210321030 | 240 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 22,900 | 23,5 |
0210381010 | Ежемесячная денежная выплата одному из родителей (законных представителей), являющихся студентами или учащимися, имеющих детей в возрасте до 1,5 лет | 4 378,400 | 4 500,10 | |||
0210381010 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 4 378,400 | 4 500,10 | ||
0210381010 | 310 | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 4 378,400 | 4 500,10 | ||
0210381010 | 310 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 4 378,400 | 4 500,10 |
0210400000 | Основное мероприятие «Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | 5 308,300 | 0 | |||
0210423220 | Обеспечение работников муниципальных учреждений города Перми путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление – средства города Перми | 1 990,600 | 0 | |||
0210423220 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 990,600 | 0 | ||
0210423220 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 371,700 | 0 | ||
0210423220 | 610 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 371,700 | 0 |
0210423220 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 1 618,900 | 0 | ||
0210423220 | 620 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 1 618,900 | 0 |
021042С070 | Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 3 317,700 | 0 | |||
021042С070 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 3 317,700 | 0 | ||
021042С070 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 619,500 | 0 | ||
021042С070 | 610 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 619,500 | 0 |
021042С070 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 2 698,200 | 0 | ||
021042С070 | 620 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 2 698,200 | 0 |
0210500000 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий социальной направленности» | 2 497,700 | 2 497,70 | |||
0210500000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 379,700 | 1 379,70 | ||
0210500000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 379,700 | 1 379,70 | ||
0210500000 | 240 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 379,700 | 1 379,70 |
0210500000 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 118,000 | 1 118,00 | ||
0210500000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 1 118,000 | 1 118,00 | ||
0210500000 | 620 | 08 | 01 | Культура | 1 118,000 | 1 118,00 |
0210600000 | Основное мероприятие «Выплата ежегодной премии Главы города Перми - председателя Пермской городской Думы «Преодоление» | 287,400 | 287,4 | |||
0210600000 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 287,400 | 287,4 | ||
0210600000 | 350 | Премии и гранты | 287,400 | 287,4 | ||
0210600000 | 350 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 287,400 | 287,4 |
0210700000 | Основное мероприятие «Содействие в организации и проведении мероприятий общественными объединениями инвалидов, общественными организациями» | 193,100 | 193,1 | |||
0210700000 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 193,100 | 193,1 | ||
0210700000 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 193,100 | 193,1 | ||
0210700000 | 630 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 193,100 | 193,1 |
0210800000 | Основное мероприятие «Осуществление персонифицированного учета жителей города Перми по направлениям деятельности департамента социальной политики администрации города Перми» | 977,800 | 977,8 | |||
0210800000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 977,800 | 977,8 | ||
0210800000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 977,800 | 977,8 | ||
0210800000 | 240 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 977,800 | 977,8 |
0220000000 | Подпрограмма «Создание безбарьерной среды для маломобильных граждан» | 9 306,900 | 8 833,90 | |||
0220100000 | Основное мероприятие «Оборудование объектов городской инфраструктуры средствами беспрепятственного доступа, обеспечение информационной доступности» | 8 833,900 | 8 833,90 | |||
0220100000 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 731,700 | 1 731,70 | ||
0220100000 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 731,700 | 1 731,70 | ||
0220100000 | 240 | 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1 731,700 | 1 731,70 |
0220100000 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 7 102,200 | 7 102,20 | ||
0220100000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 2 777,900 | 4 521,10 | ||
0220100000 | 610 | 07 | 01 | Дошкольное образование | 342,900 | 0 |
0220100000 | 610 | 07 | 02 | Общее образование | 2 435,000 | 4 521,10 |
0220100000 | 610 | 08 | 01 | Культура | 0,000 | 0 |
0220100000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 4 324,300 | 2 581,10 | ||
0220100000 | 620 | 07 | 01 | Дошкольное образование | 2 743,200 | 0 |
0220100000 | 620 | 07 | 02 | Общее образование | 0,000 | 1 000,00 |
0220100000 | 620 | 08 | 01 | Культура | 1 581,100 | 1 581,10 |
0220200000 | Основное мероприятие «Реконструкция светофорных объектов в части устройства звукового сопровождения» | 321,700 | 0 | |||
0220200000 | 400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 321,700 | 0 | ||
0220200000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 321,700 | 0 | ||
0220200000 | 410 | 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 321,700 | 0 |
0220300000 | Основное мероприятие «Реконструкция светофорных объектов в части устройства голосового и звукового сопровождения» | 151,300 | 0 | |||
0220300000 | 400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 151,300 | 0 | ||
0220300000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 151,300 | 0 | ||
0220300000 | 410 | 04 | 09 | Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 151,300 | 0 |
0300000000 | Муниципальная программа «Культура города Перми» | 974 474,700 | 965 539,40 | |||
0310000000 | Подпрограмма «Городские культурно-зрелищные мероприятия» | 84 560,400 | 75 457,30 | |||
0310100000 | Основное мероприятие «Проведение мероприятий в области культуры» | 84 560,400 | 75 457,30 | |||
0310100720 | Целевая субсидия учреждениям культуры на проведение мероприятий | 77 359,200 | 68 256,10 | |||
0310100720 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 77 359,200 | 68 256,10 | ||
0310100720 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 600,000 | 600 | ||
0310100720 | 610 | 08 | 01 | Культура | 600,000 | 600 |
0310100720 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 76 759,200 | 67 656,10 | ||
0310100720 | 620 | 08 | 01 | Культура | 76 759,200 | 67 656,10 |
0310121980 | Городские культурно-зрелищные мероприятия, культурно-зрелищные мероприятия по месту жительства | 7 201,200 | 7 201,20 | |||
0310121980 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 301,200 | 6 301,20 | ||
0310121980 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 6 301,200 | 6 301,20 | ||
0310121980 | 240 | 08 | 01 | Культура | 6 301,200 | 6 301,20 |
0310121980 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 900,000 | 900 | ||
0310121980 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 900,000 | 900 | ||
0310121980 | 630 | 08 | 01 | Культура | 900,000 | 900 |
0320000000 | Подпрограмма «Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения» | 571 151,900 | 571 459,90 | |||
0320100000 | Основное мероприятие «Оказание услуг театрально-сценического искусства, концертной деятельности» | 145 098,100 | 145 098,10 | |||
0320100590 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 145 098,100 | 145 098,10 | |||
0320100590 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 145 098,100 | 145 098,10 | ||
0320100590 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 34 589,900 | 34 589,90 | ||
0320100590 | 610 | 08 | 01 | Культура | 34 589,900 | 34 589,90 |
0320100590 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 110 508,200 | 110 508,20 | ||
0320100590 | 620 | 08 | 01 | Культура | 110 508,200 | 110 508,20 |
0320200000 | Основное мероприятие «Оказание услуг в сферах досуговой и культурно-просветительской деятельности» | 283 054,100 | 283 362,10 | |||
0320200590 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 162 745,300 | 162 745,30 | |||
0320200590 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 162 745,300 | 162 745,30 | ||
0320200590 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 9 051,000 | 9 051,00 | ||
0320200590 | 610 | 08 | 01 | Культура | 9 051,000 | 9 051,00 |
0320200590 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 153 694,300 | 153 694,30 | ||
0320200590 | 620 | 08 | 01 | Культура | 153 694,300 | 153 694,30 |
0320200660 | Целевая субсидия Пермскому зоопарку на уплату земельного налога | 115 037,700 | 115 037,70 | |||
0320200660 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 115 037,700 | 115 037,70 | ||
0320200660 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 115 037,700 | 115 037,70 | ||
0320200660 | 620 | 08 | 01 | Культура | 115 037,700 | 115 037,70 |
0320200670 | Целевая субсидия Центральному выставочному залу на содержание имущественного комплекса по ул. Пермская,61,80 | 341,900 | 341,9 | |||
0320200670 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 341,900 | 341,9 | ||
0320200670 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 341,900 | 341,9 | ||
0320200670 | 620 | 08 | 01 | Культура | 341,900 | 341,9 |
0320200760 | Целевая субсидия ПермьПарку на содержание сада им. Миндовского, парка культуры и отдыха им. А.П.Чехова | 4 929,200 | 5 237,20 | |||
0320200760 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 4 929,200 | 5 237,20 | ||
0320200760 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 4 929,200 | 5 237,20 | ||
0320200760 | 620 | 08 | 01 | Культура | 4 929,200 | 5 237,20 |
0320300000 | Основное мероприятие «Оказание услуг библиотечного обслуживания» | 92 999,700 | 92 999,70 | |||
0320300590 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 92 999,700 | 92 999,70 | |||
0320300590 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 92 999,700 | 92 999,70 | ||
0320300590 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 92 999,700 | 92 999,70 | ||
0320300590 | 610 | 08 | 01 | Культура | 92 999,700 | 92 999,70 |
0320400000 | Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере культуры» | 50 000,000 | 50 000,00 | |||
0320442140 | Проведение комплекса мероприятий, связанных со строительством зоопарка | 50 000,000 | 50 000,00 | |||
0320442140 | 400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 50 000,000 | 50 000,00 | ||
0320442140 | 410 | Бюджетные инвестиции | 50 000,000 | 50 000,00 | ||
0320442140 | 410 | 08 | 01 | Культура | 50 000,000 | 50 000,00 |
0330000000 | Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние подведомственных учреждений департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми» | 41 916,800 | 41 916,80 | |||
0330100000 | Основное мероприятие «Выполнение нормативных требований, предписаний надзорных органов, приведение в нормативное состояние имущественных комплексов» | 41 916,800 | 41 916,80 | |||
0330100000 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 41 916,800 | 41 916,80 | ||
0330100000 | 610 | Субсидии бюджетным учреждениям | 11 591,200 | 5 000,00 | ||
0330100000 | 610 | 08 | 01 | Культура | 11 591,200 | 5 000,00 |
0330100000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 30 325,600 | 36 916,80 | ||
0330100000 | 620 | 07 | 02 | Общее образование | 1 674,900 | 4 111,80 |
0330100000 | 620 | 07 | 07 | Молодежная политика | 3 500,000 | 0 |
0330100000 | 620 | 08 | 01 | Культура | 25 150,700 | 32 805,00 |
0340000000 | Подпрограмма «Одаренные дети города Перми» | 268 076,900 | 267 936,70 | |||
0340100000 | Основное мероприятие «Оказание услуг по реализации дополнительных образовательных программ в области культуры и искусства» | 256 995,900 | 256 995,90 | |||
0340100590 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 254 162,500 | 254 162,50 | |||
0340100590 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 254 162,500 | 254 162,50 | ||
0340100590 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 254 162,500 | 254 162,50 | ||
0340100590 | 620 | 07 | 02 | Общее образование | 254 162,500 | 254 162,50 |
0340100680 | Целевая субсидия организациям дополнительного образования на поддержку одаренных детей города Перми, создание условий для профессионального совершенствования педагогических кадров и поддержке учреждений | 2 128,400 | 2 128,40 | |||
0340100680 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2 128,400 | 2 128,40 | ||
0340100680 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 2 128,400 | 2 128,40 | ||
0340100680 | 620 | 07 | 02 | Общее образование | 560,000 | 560 |
0340100680 | 620 | 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 1 568,400 | 1 568,40 |
0340121270 | Выплата ежегодной премии «Лучший преподаватель детской школы искусств города Перми» | 225,000 | 225 | |||
0340121270 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 225,000 | 225 | ||
0340121270 | 350 | Премии и гранты | 225,000 | 225 | ||
0340121270 | 350 | 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 225,000 | 225 |
0340182030 | Стипендии одаренным детям, обучающимся в образовательных учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры | 480,000 | 480 | |||
0340182030 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 480,000 | 480 | ||
0340182030 | 340 | Стипендии | 480,000 | 480 | ||
0340182030 | 340 | 07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 480,000 | 480 |
0340200000 | Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства» | 11 081,000 | 10 940,80 | |||
0340200000 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 081,000 | 10 940,80 | ||
0340200000 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 11 081,000 | 10 940,80 | ||
0340200000 | 620 | 10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 11 081,000 | 10 940,80 |
0350000000 | Подпрограмма «Определение и развитие культурной идентичности города Перми» | 8 768,700 | 8 768,70 | |||
0350100000 | Основное мероприятие «Оказание услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия, объектов монументального искусства» | 8 768,700 | 8 768,70 | |||
0350100590 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 5 151,200 | 5 151,20 | |||
0350100590 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 5 151,200 | 5 151,20 | ||
0350100590 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 5 151,200 | 5 151,20 | ||
0350100590 | 620 | 08 | 01 | Культура | 5 151,200 | 5 151,20 |
0350100750 | Целевая субсидия Центру охраны памятников на приведение в нормативное состояние объектов культурного наследия и объектов монументального искусства | 2 057,500 | 2 057,50 | |||
0350100750 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2 057,500 | 2 057,50 | ||
0350100750 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 2 057,500 | 2 057,50 | ||
0350100750 | 620 | 08 | 01 | Культура | 2 057,500 | 2 057,50 |
0350121990 | Расходы на подготовку документации, необходимой для принятия в муниципальную собственность бесхозяйных объектов культурного наследия и объектов монументального искусства | 1 560,000 | 1 560,00 | |||
0350121990 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 560,000 | 1 560,00 | ||
0350121990 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 560,000 | 1 560,00 | ||
0350121990 | 240 | 08 | 01 | Культура | 1 560,000 | 1 560,00 |
0400000000 | Муниципальная программа «Молодежь города Перми» | 23 489,700 | 23 489,70 | |||
0410000000 | Подпрограмма «Создание условий для эффективной самореализации молодежи города Перми» | 23 489,700 | 23 489,70 | |||
0410100000 | Основное мероприятие «Реализация проектов в сфере молодежной политики» | 9 858,500 | 9 858,50 | |||
0410100590 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | 4 767,800 | 4 767,80 | |||
0410100590 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 4 767,800 | 4 767,80 | ||
0410100590 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 4 767,800 | 4 767,80 | ||
0410100590 | 620 | 07 | 07 | Молодежная политика | 4 767,800 | 4 767,80 |
0410123140 | Поддержка инициативной и талантливой молодежи | 2 759,800 | 2 759,80 | |||
0410123140 | 200 | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 859,800 | 1 859,80 | ||
0410123140 | 240 | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 859,800 | 1 859,80 | ||
0410123140 | 240 | 07 | 07 | Молодежная политика | 1 859,800 | 1 859,80 |
0410123140 | 300 | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 400,000 | 400 | ||
0410123140 | 350 | Премии и гранты | 400,000 | 400 | ||
0410123140 | 350 | 07 | 07 | Молодежная политика | 400,000 | 400 |
0410123140 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 500,000 | 500 | ||
0410123140 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 500,000 | 500 | ||
0410123140 | 630 | 07 | 07 | Молодежная политика | 500,000 | 500 |
0410170040 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги по работе с молодежью | 2 330,900 | 2 330,90 | |||
0410170040 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 2 330,900 | 2 330,90 | ||
0410170040 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 2 330,900 | 2 330,90 | ||
0410170040 | 630 | 07 | 07 | Молодежная политика | 2 330,900 | 2 330,90 |
0410200000 | Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики» | 13 631,200 | 13 631,20 | |||
0410200740 | Целевая субсидия Дворцу молодежи на организацию занятости молодежи | 1 669,400 | 1 669,40 | |||
0410200740 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1 669,400 | 1 669,40 | ||
0410200740 | 620 | Субсидии автономным учреждениям | 1 669,400 | 1 669,40 | ||
0410200740 | 620 | 07 | 07 | Молодежная политика | 1 669,400 | 1 669,40 |
0410270070 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, оказывающим услуги в области организации занятости молодежи | 11 961,800 | 11 961,80 | |||
0410270070 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 11 961,800 | 11 961,80 | ||
0410270070 | 630 | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 11 961,800 | 11 961,80 | ||
0410270070 | 630 | 07 | 07 | Молодежная политика | 11 961,800 | 11 961,80 |
0500000000 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Перми» | 868 781,200 | 765 353,30 | |||
0510000000 | Подпрограмма «Обеспечение населения физкультурно-оздоровительными и спортивными услугами» | 856 873,700 | 753 445,80 | |||
0510100000 | Основное мероприятие «Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности в сфере физической культуры и массового спорта» | 125 000,000 | 0 | |||
0510141420 | Строительство плавательного бассейна в Кировском районе (ул.Сысольская, 10/5) | 0,000 | 0 | |||
0510141420 | 400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0,000 | 0 | ||
0510141420 | 410 | Бюджетные инвестиции | 0,000 | 0 | ||
0510141420 | 410 | 11 | 02 | Массовый спорт | 0,000 | 0 |
0510142000 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Свердловском районе (ул. Обвинская, 9) - софинансируемый проект | 0,000 | 0 | |||
0510142000 | 400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 0,000 | 0 | ||
0510142000 | 410 | Бюджетные инвестиции | 0,000 | 0 | ||
0510142000 | 410 | 11 | 02 | Массовый спорт | 0,000 | 0 |
0510142110 | Приобретение в собственность муниципального образования спортивного комплекса в Дзержинском районе (проспект Парковый, 58а) | 125 000,000 | 0 | |||
0510142110 | 400 | Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 125 000,000 | 0 | ||
0510142110 | 410 | Бюджетные инвестиции | 125 000,000 | 0 | ||
0510142110 | 410 | 11 | 02 | Массовый спорт | 125 000,000 | 0 |
0510200000 | Основное мероприятие «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и массовым спортом» | 73 291,100 | 94 863,20 | |||
0510221130 | Проведение работ по устранению предписаний надзорных органов, ремонтные работы в муниципальных учреждениях системы физической культуры и спорта | 56 886,300 | 78 458,40 | |||
0510221130 | 600 | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 56 886,300 | 78 458,40 | ||
