Проект решения о бюджете города Перми на 2026-2028гг. (с приложениями)
Приложение 3 - Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов
| № п/п | Объект | Исполнитель | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Образование | 2 347 809,4 | 2 392 043,6 | 0,0 | ||
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 1 707 132,8 | 1 376 949,1 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 604 377,1 | 617 168,1 | 0,0 | ||
| безвозмездные поступления | 581,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 1. | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Ленинском районе города Перми | Управление капитального строительства | 836 272,6 | 1 077 500,5 | 0,0 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 835 436,3 | 1 076 423,0 | 0,0 | ||
| 2. | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | Департамент образования | 54 620,7 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 2 184,8 | 0,0 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 52 435,9 | 0,0 | 0,0 | ||
| 3. | Строительство здания общеобразовательного учреждения в Индустриальном районе города Перми | Управление капитального строительства | 575 639,0 | 643 526,9 | 0,0 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 22 997,6 | 25 715,3 | 0,0 | ||
| федеральный бюджет | 551 941,2 | 617 168,1 | 0,0 | ||
| 4. | Строительство нового корпуса МАОУ «Инженерная школа» г. Перми по ул. Академика Веденеева | Управление капитального с | 847 361,4 | 606 016,2 | 0,0 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 846 514,1 | 274 810,8 | 0,0 | ||
| 5. | Строительство здания общеобразовательного учреждения по адресу: г. Пермь, ул. Ветлужская | Управление капитального строительства | 581,1 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |||||
| безвозмездные поступления | 581,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| 6. | Строительство спортивного зала МАОУ «СОШ № 79» г. Перми | Управление капитального строительства | 33 334,6 | 65 000,0 | 0,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 3 608 633,0 | 3 662 122,5 | 2 804 976,0 | ||
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 869 260,2 | 933 386,0 | 1 012 081,6 | ||
| федеральный бюджет | 1 025 657,9 | 1 128 022,8 | 992 894,4 | ||
| 7. | Реконструкция системы очистки сточных вод в микрорайоне «Крым» Кировского района города Перми | Управление капитального строительства | 33 851,2 | 364 663,6 | 0,0 |
| 8. | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне «Вышка-1» Мотовилихинского района города Перми | Управление капитального строительства | 52 115,8 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Турбино | Управление капитального строительства | 4 784,3 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Левшино | Управление капитального строительства | 34 485,8 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Реконструкция канализационной насосной станции «Речник» Дзержинского района города Перми | Управление капитального строительства | 43 764,3 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Заозерье» для земельных участков многодетных семей | Управление капитального строительства | 108 530,1 | 190 578,5 | 0,0 |
| 13. | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Энергетик | Управление капитального строительства | 30 453,8 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Январский | Управление капитального строительства | 26 789,5 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Строительство напорной канализации по отводу дождевых стоков от здания по ул. Маяковского, 57 | Управление капитального строительства | 11 334,1 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Чапаевский | Управление капитального строительства | 4 115,1 | 168 427,6 | 0,0 |
| 17. | Строительство сети водоотведения в микрорайоне Юбилейный по ул. Братская | Управление капитального строительства | 1 711,3 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Строительство альтернативного источника в виде блочно-модульной котельной для снабжения тепловой энергией многоквартирных домов по адресам: шоссе Космонавтов, 322, 324, 326, 326а, 330 | Управление капитального строительства | 35 550,6 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Реконструкция котельных в городе Перми | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 39 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Реконструкция тепловых сетей в городе Перми | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 55 200,0 | 0,0 |
| 21. | Техническая модернизация объекта хозяйственного назначения. Реконструкция старого и нового машинных залов, РУ-6кВ, внутриплощадочных сетей. 1 этап реконструкция старого машинного зала | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 94 706,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Реконструкция второй нитки водовода от водовода Гайва-Закамск от НС «подкачка Гайва» до НС Северная | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 38 918,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Строительство второй нитки водовода Д-400 мм от ул.Репина до ВНС «Северная» (ул.Кабельщиков, 21) и блокировочной сети водопровода от водовода Д-400 мм по ул. Кабельщиков до сети водопровода Д-200 мм по ул. Карбышева | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 25 020,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Реконструкция сетей водоснабжения Кировского района и правобережной части Орджоникидзевского района г. Перми | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 0,0 | 21 844,0 | 0,0 |
| 25. | Приобретение объекта в муниципальную собственность «Сет | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 1 235,6 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Приобретение объекта в муниципальную собственность «Тепловая сеть жилищного комплекса: шоссе Космонавтов, 322, шоссе Космонавтов, 324, шоссе Космонавтов, 326, шоссе Космонавтов, 326А, шоссе Космонавтов, 330» | Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 3 660,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Приобретение жилых помещений для реализации мероприятий, связанных с переселением граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда | Управление жилищных отношений | 2 397 451,1 | 2 126 902,8 | 2 147 547,7 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 488 869,8 | 440 906,7 | 539 524,6 | ||
| федеральный бюджет | 784 891,9 | 885 996,1 | 808 023,1 | ||
| 28. | Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищных отношений | 300 135,0 | 411 803,8 | 410 933,2 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 300 135,0 | 411 803,8 | 410 933,2 | ||
| 29. | Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Управление жилищных отношений | 321 021,4 | 322 702,2 | 246 495,1 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 80 255,4 | 80 675,5 | 61 623,8 | ||
| федеральный бюджет | 240 766,0 | 242 026,7 | 184 871,3 | ||
| Внешнее благоустройство | 300 522,0 | 878 982,8 | 0,0 | ||
| 30. | Строительство городского питомника растений на земельном | Управление капитального строительства | 136 122,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Строительство надземного пешеходного перехода «Шпагина» г. Пермь | Департамент дорог и благоустройства | 164 400,0 | 400 000,0 | 0,0 |
| в том числе: | |||||
| бюджет Пермского края | 0,0 | 400 000,0 | 0,0 | ||
| 32. | Строительство крематория на кладбище «Восточное» города Перми | Департамент дорог и благоустройства | 0,0 | 478 982,8 | 0,0 |
| Дорожное хозяйство | 524 262,5 | 1 162 736,3 | 145 103,1 | ||
| в том числе: | |||||
| дорожный фонд Пермского края | 30 161,7 | 0,0 | 145 103,1 | ||
| 33. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Н. Островского на участке от ул. Революции до ул. Белинского | Департамент дорог и благоустройства | 40 215,6 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: | |||||
| дорожный фонд Пермского края | 30 161,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| 34. | Строительство подъездной дороги до лыжно-биатлонного комплекса, расположенного по адресу г. Пермь, ул. Спортивная, 22 («Пермские медведи») | Департамент дорог и благоустройства | 5 183,8 | 118 302,5 | 0,0 |
| 35. | Строительство автомобильной дороги по ул. Монастырской на участке от площади Трех столетий до территории Мотовилихинских заводов | Департамент дорог и благоустройства | 14 907,1 | 150 000,0 | 145 103,1 |
| в том числе: | |||||
| дорожный фонд Пермского края | 0,0 | 0,0 | 145 103,1 | ||
| 36. | Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова | Департамент дорог и благоустройства | 0,0 | 271 343,0 | 0,0 |
| 37. | Строительство автомобильной дороги по ул. Агатовой | Департамент дорог и благоустройства | 133 193,2 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Строительство автомобильной дороги по ул. Углеуральской | Департамент дорог и благоустройства | 29 234,8 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куйбышева, 1 от ул. Петропавловской до выпуска | Департамент дорог и благоустройства | 8 904,5 | 91 187,9 | 0,0 |
| 40. | Строительство очистных сооружений и водоотвода ливневых стоков по ул. Куфонина от ул. Трамвайной до ул. Подлесной до выпуска | Департамент дорог и благоустройства | 124 696,8 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Строительство проезда от автомобильной дороги по ул. Советской до объекта регионального значения «Культурно-рекреационное пространство» | Департамент дорог и благоустройства | 4 995,6 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Строительство автомобильной дороги по Ивинскому проспекту | Департамент дорог и благоустройства | 0,0 | 531 902,9 | 0,0 |
| 43. | Строительство проезда на участке от ул. Уральской до ул. Степана Разина | Департамент дорог и благоустройства | 61 100,2 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Реконструкция Комсомольского проспекта от ул. Ленина до ул. Екатерининской по нечетной стороне, Тр-5в | Департамент дорог и благоустройства | 98 254,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45. | Строительство улично-дорожной сети на участке от ул. Уинской до ул. А. Гайдара | Департамент дорог и благоустройства | 3 576,9 | 0,0 | 0,0 |
| Физическая культура и спорт | 67 075,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 46. | Реконструкция ледовой арены МАУ ДО «ДЮЦ «Здоровье» | Управление капитального строительства | 12 123,9 | 0,0 | 0,0 |
| 47. | Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Пермь, ул. Рабочая, 9 | Управление капитального строительства | 54 951,6 | 0,0 | 0,0 |
| Общественная безопасность | 30 099,8 | 89 360,4 | 51 708,0 | ||
| 48. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Новобродовский Свердловского района города Перми | Управление капитального строительства | 14 551,8 | 0,0 | 0,0 |
| 49. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Бахаревка на пересечении ул. 1-й Бахаревской и ул. Пристанционной Свердловского района города Перми | Управление капитального строительства | 10 011,7 | 0,0 | 0,0 |
| 50. | Строительство пожарного резервуара по ул. Мореходной Кировского района города Перми | Управление капитального строительства | 308,6 | 9 745,1 | 0,0 |
| 51. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Средняя Курья по ул. Торфяной Ленинского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 11 328,9 | 0,0 |
| 52. | Строительство пожарного резервуара по ул. Островского поселка Новые Ляды города Перми | Управление капитального строительства | 842,2 | 10 486,7 | 0,0 |
| 53. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Вышка-2 по ул. Омской Мотовилихинского района города Перми | Управление капитального строительства | 877,1 | 10 827,4 | 0,0 |
| 54. | Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне Липовая Гора по ул. 4-й Липогорской Свердловского района города Перми |
Управление капитального строительства | 877,1 | 10 827,4 | 0,0 |
| 55. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Химики Орджоникидзевского района города Перми | Управление капитального строительства | 877,1 | 10 827,4 | 0,0 |
| 56. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Пихтовая стрелка Мотовилихинского района города Перми | Управление капитального строительства | 877,1 | 10 827,4 | 0,0 |
| 57. | Строительство пожарного
резервуара в микрорайоне Акуловский по ул. Красноборская Дзержинского района города Перми |
Управление капитального строительства | 877,1 | 10 827,4 | 0,0 |
| 58. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Верхняя Васильевка Орджоникидзевского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 915,7 | 11 260,5 |
| 59. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Нижняя Васильевка Орджоникидзевского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 915,7 | 11 260,5 |
| 60. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Верхнемуллинский по ул. 2-я Открытая Индустриального района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 915,7 | 11 260,5 |
| 61. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Свободный Орджоникидзевского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 915,6 | 11 260,5 |
| 62. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Новые Водники (частный сектор) Кировского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 952,3 |
| 63. | Строительство пожарного резервуара в поселке Соболи Свердловского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 952,3 |
| 64. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Заостровка (Мулянка) Дзержинского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 952,3 |
| 65. | Строительство пожарного резервуара в поселке Голый Мыс Свердловского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 952,3 |
| 66. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Крым (частный сектор) Кировского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 952,3 |
| 67. | Строительство пожарного резервуара в поселке Ширяиха Орджоникидзевского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 952,3 |
| 68. | Строительство пожарного резервуара в микрорайоне Язовая Мотовилихинского района города Перми | Управление капитального строительства | 0,0 | 0,0 | 952,2 |
| Прочие объекты | 78 136,5 | 0,0 | 0,0 | ||
| 69. | Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу: г. Пермь, Свердловский район, ул. Бродовское кольцо (микрорайон Новобродовский) | Управление капитального строительства | 45 427,9 | 0,0 | 0,0 |
| 70. | Строительство нежилого здания под размещение общественного центра по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, ул. Кубанская (микрорайон Январский) | Управление капитального строительства | 32 708,6 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 6 956 538,7 | 8 185 245,6 | 3 001 787,1 | ||
| в том числе | |||||
| бюджет Пермского края | 2 576 393,0 | 2 310 335,1 | 1 012 081,6 | ||
| дорожный фонд Пермского края | 30 161,7 | 0,0 | 145 103,1 | ||
| федеральный бюджет | 1 630 035,0 | 1 745 190,9 | 992 894,4 | ||
| безвозмездные поступления | 581,1 | 0,0 | 0,0 | ||
| в разрезе исполнителей | |||||
| Управление капитального строительства | 2 992 108,4 | 3 205 073,7 | 51 708,0 | ||
| Департамент образования | 54 620,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| Управление жилищных отношений | 3 018 607,5 | 2 861 408,8 | 2 804 976,0 | ||
| Департамент дорог и благоустройства | 688 662,5 | 2 041 719,1 | 145 103,1 | ||
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства | 202 539,6 | 77 044,0 | 0,0 |