Доступное и качественное образование

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дошкольного образования детям в муниципальных детских садах | Чел. | 70 074 | 70 074 | 70 074 |
тыс. руб. | 6 075 766,2 | 6 137 065,4 | 6 137 874,3 | |
Предоставление дошкольного образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 3 570 | 3 570 | 3 570 |
тыс. руб. | 267 257,4 | 265 903,3 | 265 903,3 |

Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Предоставление общего образования детям в школах, гимназиях, лицеях | Чел. | 135 881 | 137 364 | 137 304 |
тыс. руб. | 6 508 783,8 | 6 573 494,4 | 6 542 492,5 | |
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, учащимся кадетской школы, учащимся с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 11 161 | 11 161 | 11 161 |
тыс. руб. | 148 075,1 | 148 045,2 | 148 045,2 | |
Предоставление бесплатного питания учащимся начальной школы | Чел. | 60 696 | 61 402 | 61 494 |
тыс. руб. | 857 351,5 | 810 765,7 | 812 781,5 | |
Предоставление общего образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 678 | 678 | 678 |
тыс. руб. | 46 955,1 | 46 917,7 | 46 917,7 | |
Поддержка малоимущих семей, многодетных малоимущих семей | Чел. | 10 141 | 10 546 | 10 546 |
тыс. руб. | 136 480,0 | 141 931,6 | 141 931,6 | |
Премия Главы города Перми "Золотой резерв" | Чел. | 100 | 100 | 100 |
тыс. руб. | 2 988,6 | 2 988,6 | 2 988,6 |

Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | Чел. | 42 982 | 42 982 | 42 982 |
тыс. руб. | 697 709,3 | 694 970,0 | 701 939,7 |

Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Содержание учреждений, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности | количество учреждений | 6 | 6 | 6 |
тыс. руб. | 116 240,1 | 115 329,1 | 115 329,1 | |
Проведение мероприятий в сфере образования | Чел. | 49 843 | 49 843 | 49 843 |
тыс. руб. | 18 801,4 | 18 801,4 | 18 801,4 |