|
Доступное и качественное образование |
- Паспорт муниципальной программы

Цели программы
Обеспечение доступного и качественного образования

Период реализации программы
2025-2029 годы

Куратор программы
Мальцева Е.Д., заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Ершова О.С., начальник департамента образования администрации города Перми

Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования (не менее) | % | 79,5 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 81,5 |
Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 30,2 | 30,3 | 30,4 | 30,5 | 30,7 |
Доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью | % | 84,2 | 85,1 | 86,1 | 87,1 | 87,1 |

Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
Всего, в том числе: | 26 402 411,7 | 28 936 292,0 | 25 984 730,2 | 6 501 917,3 | 6 501 917,3 | 94 327 268,5 |
бюджет города Перми | 6 533 836,9 | 6 195 391,9 | 6 127 760,5 | 5 405 186,5 | 5 405 186,5 | 29 667 362,3 |
бюджет города Перми (безвозмездные поступления)** | 150 210,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 210,7 |
бюджет города Перми (налоговые расходы)* | 28 133,3 | 29 286,8 | 30 458,3 | 31 676,5 | 32 943,6 | 152 498,5 |
бюджет Пермского края | 16 931 652,4 | 17 997 282,0 | 16 912 177,0 | 0,0 | 0,0 | 51 841 111,4 |
федеральный бюджет | 1 649 976,8 | 2 927 054,3 | 1 848 061,9 | 0,0 | 0,0 | 6 425 093,0 |
внебюджетные источники | 1 136 734,9 | 1 816 563,8 | 1 096 730,8 | 1 096 730,8 | 1 096 730,8 | 6 243 491,1 |
** Указываются безвозмездные поступления от физических и юридических лиц