|
Общественное согласие |
- Паспорт муниципальной программы

Цели программы
Повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе

Период реализации программы
2025-2029 годы

Куратор программы
Трошков Сергей Викторович, заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Тякина Елена Николаевна, начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми

Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций | % | не менее 89,5 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |
Доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных | % | не менее 44,8 | не менее 44,8 | не менее 44,8 | не менее 44,8 | не менее 44,8 |
Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных | % | не менее 88,0 | не менее 88,0 | не менее 88,0 | не менее 88,0 | не менее 88,0 |

Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
Всего, в том числе: | 390 397,0 | 267 007,8 | 230 216,3 | 228 705,5 | 228 705,5 | 1 345 032,1 |
бюджет города Перми | 371 384,7 | 256 507,8 | 219 716,3 | 218 445,5 | 218 445,5 | 1 284 499,8 |
бюджет города Перми (налоговые расходы)* | 2 198,9 | 2 289,1 | 2 380,6 | 2 475,8 | 2 574,9 | 11 919,3 |
бюджет города Перми (безвозмездные поступления)** | 5 809,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 809,5 |
бюджет Пермского края | 2 702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,8 |
внебюджетные источники | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 260,0 | 10 260,0 | 52 020,0 |
** Указываются безвозмездные поступления от физических и юридических лиц