|
|
Культура и молодежная политика города Перми |
- Паспорт муниципальной программы
Цели программы
1. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик.
2. Создание условий для самореализации, социализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Период реализации программы
2025-2029 годы
Куратор программы
Мальцева Екатерина Дмитриевна, заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Хорошева Анастасия Владимировна, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | не менее 89,6 | не менее 89,6 | не менее 89,6 | не менее 89,6 | не менее 89,6 |
| Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 10 793 374 | 11 113 925 | 11 165 401 | 11 645 945 | 11 748 632 |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года | % | 209,7 | 216,0 | 217,0 | 226,3 | 228,3 |
| Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 51,1 | 52,6 | 53,5 | 52,5 | 52,2 |
| Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 135 642 | 136 942 | 137 542 | 135 142 | 135 512 |
| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
| Всего, в том числе: | 3 362 419,7 | 2 779 589,2 | 2 879 954,3 | 2 483 085,8 | 2 491 685,8 | 13 996 734,8 |
| бюджет города Перми | 3 303 274,4 | 2 756 432,0 | 2 863 297,1 | 2 483 085,8 | 2 491 685,8 | 13 897 775,1 |
| бюджет города Перми (неналоговые меры поддержки)* | 3 058,8 | 3 184,2 | 3 311,6 | 3 444,0 | 3 581,1 | 16 579,7 |
| бюджет Пермского края | 38 919,2 | 23 157,2 | 16 657,2 | 0,0 | 0,0 | 78 733,6 |
| федеральный бюджет | 20 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 226,1 |