Культура города Перми

Городские культурно-зрелищные мероприятия
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Проведение мероприятий в сфере культуры | количество мероприятий | 347 | 345 | 339 |
тыс. руб. | 216 610,4 | 300 240,6 | 111 457,3 | |
Праздничное оформление уличных городских пространств | количество уличных пространств | 2 | 2 | 2 |
тыс. руб. | 24 501,0 | 40 000,0 | 46 500,0 |

Создание условий для творческой и профессиональной самореализации населения
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг театрально-сценического искусства, концертной деятельности | количество выступлений, концертных программ | 1 305 | 1 305 | 1 305 |
тыс. руб. | 306 214,6 | 299 304,0 | 299 304,0 | |
Создание концертных и театральных постановок, организация и обеспечение участия в творческих проектах | количество созданных спектаклей, концерных программ | 11 | 11 | 11 |
тыс. руб. | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | |
Проведение мероприятий досуговой и культурно-просветительской направленности | тыс. руб. | 236 256,4 | 217 480,3 | 217 480,3 |
Предоставление услуг, оказываемых зоопарком | количество посетителей | 278 000 | 278 000 | 278 000 |
тыс. руб. | 55 725,2 | 55 292,1 | 55 292,1 | |
Предоставление услуг, оказываемых планетарием | количество посетителей | 100 400 | 100 400 | 100 400 |
тыс. руб. | 17 765,9 | 17 631,8 | 17 631,8 | |
Предоставление услуг,оказываемых муниципальными библиотеками | количество посещений | 1 610 580 | 1 610 580 | 1 610 580 |
тыс. руб. | 193 797,3 | 189 144,7 | 189 144,7 |

Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Приведение в нормативное состояние и улучшение материально-технического обеспечения | количество имущественных комплексов | 18 | 10 | 15 |
тыс. руб. | 282 723,7 | 141 896,2 | 91 691,1 | |
Проведение ремонтно-реставрационных работ объектов культурного наследия, установка архитектурно-художественного освещения | ед. | 1 | 1 | 4 |
тыс. руб. | 25 397,2 | 2 317,0 | 2 312,1 | |
Прочие расходы | тыс. руб. | 1 509,7 | 1 509,7 | 1 509,7 |

Одаренные дети города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дополнительного образования в области культуры и искусства | количество учащихся | 5 733 | 5 733 | 5 733 |
тыс. руб. | 442 973,6 | 432 031,1 | 432 031,1 | |
Поддержка одаренных детей города Перми | количество проведенных мероприятий | 41 | 46 | 46 |
тыс. руб. | 2 571,0 | 2 571,0 | 2 571,0 | |
Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области культуры и искусства | Чел. | 327 | 324 | 322 |
тыс. руб. | 16 950,4 | 16 693,0 | 16 487,6 | |
Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами | количество приобретенных музыкальных инструментов, оборудования, материалов | 4 | 1 | 1 |
тыс. руб. | 2 560,0 | 2 560,0 | 2 560,0 | |
Прочие расходы | тыс. руб. | 225,0 | 225,0 | 225,0 |

Определение, сохранение и развитие культурной идентичности города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг по изучению, сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия и монументального искусства | количество объектов культурного наследия, монументального искусства | 219 | 219 | 219 |
тыс. руб. | 10 487,5 | 10 420,6 | 10 420,6 |