Доступное и качественное образование
Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дошкольного образования детям в муниципальных детских садах | чел. | 63 718 | 63 718 | 63 718 |
тыс. руб. | 6 952 171,9 | 6 974 006,9 | 6 949 480,3 | |
Предоставление дошкольного образования детям в немуниципальном секторе | чел. | 2 711 | 2 711 | 2 711 |
тыс. руб. | 263 898,3 | 270 102,3 | 270 102,3 |
Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Предоставление общего образования детям в школах, гимназиях, лицеях | чел. | 141 819 | 141 819 | 141 819 |
тыс. руб. | 8 122 530,8 | 8 279 482,5 | 8 372 790,0 | |
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, учащимся кадетской школы, учащимся с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 15 329 | 14 923 | 14 923 |
тыс. руб. | 244 609,3 | 237 699,5 | 237 699,5 | |
Предоставление бесплатного питания учащимся начальной школы | чел. | 63 534 | 62 820 | 60 439 |
тыс. руб. | 964 968,2 | 930 609,5 | 907 131,9 | |
Предоставление общего образования детям в немуниципальном секторе | чел. | 773 | 773 | 773 |
тыс. руб. | 62 076,3 | 63 095,0 | 63 095,0 | |
Поддержка малоимущих семей, многодетных малоимущих семей | чел. | 6 027 | 6 027 | 6 027 |
тыс. руб. | 99 418,7 | 99 418,7 | 99 418,7 | |
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, гимназиях, лицеях | количество учреждений | 96 | 96 | 96 |
тыс. руб. | 36 729,1 | 36 729,1 | 44 406,6 | |
Премия Главы города Перми "Золотой резерв" | чел. | 100 | 100 | 100 |
тыс. руб. | 2 988,6 | 2 988,6 | 2 988,6 |
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | чел. | 43 539 | 43 539 | 43 539 |
тыс. руб. | 886 866,8 | 852 190,5 | 852 190,5 | |
Предоставление дополнительного образования детям в немуниципальном секторе | чел. | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
тыс. руб. | 19 999,8 | 19 999,8 | 19 999,8 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Содержание учреждений, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности | количество учреждений | 6 | 6 | 6 |
тыс. руб. | 154 359,6 | 158 790,9 | 158 790,9 | |
Проведение мероприятий в сфере образования | чел. | 58 762 | 58 762 | 58 762 |
тыс. руб. | 18 954,4 | 18 954,4 | 18 954,4 |