Экономическое развитие города Перми
Содействие развитию промышленного потенциала и реализации кластерной политики
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Информационно-консультационная поддержка предприятий и организаций города Перми | тыс. руб. | 237,5 | 237,5 | 237,5 |
Формирование благоприятной инвестиционной среды
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Оказание конусультационных услуг в целях реализации инвестиционных проектов на условиях муниципально-частного партнерства | количество услуг | 26 | 29 | 31 |
тыс. руб. | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |
Обновление инвестиционного портала города Перми | количество посещений | 36 000 | 36 500 | 37 000 |
тыс. руб. | 661,0 | 661,0 | 661,0 |
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | тыс. руб. | 8 697,3 | 8 958,8 | 8 958,8 |
Проведение общегородских мероприятий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства (Дни пермского бизнеса) | количество участников | 3 000 | 3 100 | 3 200 |
тыс. руб. | 1 672,7 | 1 672,7 | 1 672,7 | |
Мероприятия по вовлечению малого наукоемкого предпринимательства в создание новых и обновление существующих высокотехнологических производств | количество семинаров | 10 | 10 | 10 |
тыс. руб. | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
Развитие потребительского рынка
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Мониторинг объектов потребительского рынка | тыс. руб. | 1 354,5 | 1 354,5 | 1 354,5 |
Ежегодный конкурс на лучшее оформление предприятий к Новому году | количество победителей конкурса | 12 | 12 | 12 |
тыс. руб. | 462,0 | 500,0 | 500,0 | |
Проведение ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них | количество проведенных ярмарочных дней | 206 | 206 | 206 |
тыс. руб. | 8 461,0 | 8 461,0 | 8 461,0 | |
Предоставление торговых мест физическим лицам, занимающимся садоводством, огородничеством, реализующим собственно выращенную продукцию, собственно собранные дикоросы, а также товары народных промыслов | количество торговых мест | 158 | 168 | 174 |
тыс. руб. | 1 955,1 | 1 955,1 | 1 955,1 |
Развитие туризма в городе Перми
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Изготовление информационных материалов в сфере туризма | количество информационных материалов | 3 | 3 | 3 |
тыс. руб. | 401,0 | 401,0 | 401,0 | |
Организация стендов города на всероссийских, межрегиональных форумах, выставках, организации и проведения образовательных семинаров, стратегических сессий, организации пресс-тура | количество стендов, ед. | 3 | 3 | 3 |
тыс. руб. | 3 250,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |