|
|
Общественное согласие |
- Паспорт муниципальной программы
Цели программы
Повышение уровня гражданской культуры и создание условий поддержания гражданского согласия в обществе
Период реализации программы
2025-2029 годы
Куратор программы
Трошков С.В., заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Тякина Е.Н., начальник управления по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям администрации города Перми
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
| Доля граждан, положительно оценивающих деятельность СО НКО, от общей численности опрошенных граждан, получивших услуги некоммерческих организаций | % | не менее 89,5 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 | не менее 90,0 |
| Доля граждан, информированных о деятельности СО НКО, от общей численности опрошенных | % | не менее 44,8 | не менее 44,8 | не менее 44,8 | не менее 44,8 | не менее 44,8 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных/межконфессиональных отношений, от общей численности опрошенных | % | не менее 88,0 | не менее 88,0 | не менее 88,0 | не менее 88,0 | не менее 88,0 |
| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
| Всего, в том числе: | 345 956,1 | 340 301,3 | 260 594,3 | 263 587,1 | 263 587,1 | 1 474 025,9 |
| бюджет города Перми | 326 925,6 | 329 801,3 | 250 094,3 | 253 087,1 | 253 087,1 | 1 412 995,4 |
| бюджет города Перми (неналоговые меры поддержки)* | 2 198,9 | 2 154,0 | 2 242,4 | 2 334,4 | 2 427,7 | 11 357,4 |
| бюджет города Перми (безвозмездные поступления)** | 5 852,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 852,1 |
| бюджет Пермского края | 2 702,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,8 |
| внебюджетные источники | 10 475,6 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 52 475,6 |
** Указываются безвозмездные поступления от физических и юридических лиц