|
|
Культура и молодежная политика города Перми |
- Паспорт муниципальной программы
Цели программы
1. Развитие личности в гуманитарной сфере посредством социокультурных практик.
2. Создание условий для самореализации, социализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи.
Период реализации программы
2025-2029 годы
Куратор программы
Мальцева Е.Д., заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Хорошева А.В., начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством организации досуга, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами в сфере культуры | % | не менее 89,6 | не менее 90,0 | не менее 90,5 | не менее 91,0 | не менее 91,0 |
| Количество посещений мероприятий в сфере культуры и искусства, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 10 793 374 | 11 141 360 | 11 217 206 | 11 636 606 | 11 636 606 |
| Увеличение числа посещений культурных мероприятий по сравнению с показателем 2019 года | % | 209,7 | 216,5 | 218,0 | 226,1 | 226,1 |
| Доля молодежи, вовлеченной в общественную жизнь города Перми, от общей численности молодежи города Перми | % | 51,1 | 52,3 | 53,1 | 53,2 | 52,9 |
| Количество посещений мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых на территории города Перми при поддержке администрации города Перми | ед. | 135 642 | 137 442 | 138 042 | 138 342 | 138 712 |
| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
| Всего, в том числе: | 3 267 518,8 | 3 111 846,6 | 3 515 500,6 | 2 934 745,4 | 2 918 108,3 | 15 747 719,7 |
| бюджет города Перми | 3 208 373,5 | 3 088 689,4 | 3 498 843,4 | 2 911 588,2 | 2 918 108,3 | 15 625 602,8 |
| бюджет города Перми (неналоговые меры поддержки)* | 3 058,8 | 2 127,7 | 2 214,9 | 2 305,7 | 2 398,0 | 12 105,1 |
| бюджет Пермского края | 38 919,2 | 23 157,2 | 16 657,2 | 23 157,2 | 0,0 | 101 890,8 |
| федеральный бюджет | 20 226,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 226,1 |