|
|
Доступное и качественное образование |
- Паспорт муниципальной программы
Цели программы
Обеспечение доступного и качественного образования
Период реализации программы
2025-2029 годы
Куратор программы
Мальцева Е.Д., заместитель главы администрации города Перми
Ответственный исполнитель программы
Ершова О.С., начальник департамента образования администрации города Перми
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. |
Значения целевых показателей | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | ||
| Доля жителей города Перми, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общей численности опрошенных жителей города Перми, воспользовавшихся услугами образования (не менее) | % | 79,5 | 82,5 | 82,6 | 82,7 | 82,8 |
| Обеспечение доступности дошкольного образования детей в возрасте до 8 лет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу дополнительного образования в сфере образования, от общей численности детей данного возраста | % | 30,2 | 31,1 | 31,6 | 32,2 | 33,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, укомплектованных в соответствии с нормативной наполняемостью | % | 84,2 | 85,1 | 86,1 | 87,1 | 87,1 |
| Источники финансового обеспечения | Расходы (тыс. рублей) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год (План) |
2026 год (План) |
2027 год (План) |
2028 год (План) |
2029 год (План) |
Итого | |
| Всего, в том числе: | 28 059 675,8 | 32 084 804,5 | 30 194 106,5 | 26 744 213,4 | 8 485 215,6 | 125 568 015,8 |
| бюджет города Перми | 7 069 504,5 | 7 340 900,0 | 7 944 481,2 | 7 493 252,5 | 7 493 252,5 | 37 341 390,7 |
| бюджет города Перми (неналоговые меры поддержки)* | 28 133,3 | 27 490,0 | 28 617,1 | 29 790,4 | 30 982,0 | 145 012,8 |
| бюджет города Перми (безвозмездные поступления)** | 845 040,2 | 581,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 845 621,3 |
| бюджет Пермского края | 17 076 549,2 | 19 630 681,8 | 18 746 918,1 | 17 176 989,4 | 0,0 | 72 631 138,5 |
| федеральный бюджет | 1 931 847,0 | 3 387 924,0 | 2 500 958,2 | 1 082 008,4 | 0,0 | 8 902 737,6 |
| внебюджетные источники | 1 136 734,9 | 1 724 717,6 | 1 001 749,0 | 991 963,1 | 991 963,1 | 5 847 127,7 |
** Указываются безвозмездные поступления от физических и юридических лиц