Закрыть Вы используете устаревшую версию браузера. Могут быть ошибки совместимости. Обновите или скачайте один из браузеров: Chrome, IE, Firefox, Opera, Safari


Исполнение расходов бюджета города Перми в разрезе отраслей

Исполнение расходов бюджета города Перми за январь-сентябрь 2016 года в разрезе отраслей, млн руб.

Код отрасли План за январь-сентябрь 2016 Исполнено за отчетный период Процент исполнения, %
Всего 16 953,6 16 736,4 98,7
0100 Общегосударственные вопросы 1 153,9 1 130,1 97,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской федерации и муниципального образования 2,8 2,7 99,5
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 77,8 75,8 97,5
0104 Функционирование правительства российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации, местных администраций 332,6 329,3 99,0
0105 Судебная система 0,2 0,2 97,6
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 89,6 88,2 98,4
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 45,5 44,3 97,3
0111 Резервные фонды 0,0 0,0 -
0113 Другие общегосударственные вопросы 605,4 589,6 97,4
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 112,6 111,0 98,6
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 98,5 98,0 99,5
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 14,1 13,1 92,7
0400 Национальная экономика 2 783,1 2 767,1 99,4
0406 Водное хозяйство 59,0 59,0 100,0
0407 Лесное хозяйство 31,6 31,5 99,7
0408 Транспорт 626,2 617,4 98,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 995,0 1 988,2 99,7
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 71,3 71,0 99,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 647,0 1 594,4 96,8
0501 Жилищное хозяйство 853,2 811,4 95,1
0502 Коммунальное хозяйство 98,1 98,0 99,9
0503 Благоустройство 412,2 406,6 98,6
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 283,5 278,4 98,2
0600 Охрана окружающей среды 28,3 27,3 96,8
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 19,7 18,8 95,8
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 8,6 8,5 99,1
0700 Образование 9 661,8 9 570,2 99,1
0701 Дошкольное образование 3 724,8 3 717,8 99,8
0702 Общее образование 5 573,1 5 492,7 98,6
0707 Молодежная политика 200,5 198,9 99,2
0709 Другие вопросы в области образования 163,4 160,7 98,4
0800 Культура и кинематография 508,2 507,1 99,8
0801 Культура 496,6 495,7 99,8
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 11,6 11,4 98,1
1000 Социальная политика 956,5 928,3 97,1
1001 Пенсионное обеспечение 49,5 49,5 100,0
1003 Социальное обеспечение населения 717,0 695,7 97,0
1004 Охрана семьи и детства 87,0 80,1 92,1
1006 Другие вопросы в области социальной политики 103,1 103,0 99,9
1100 Физическая культура и спорт 102,2 100,7 98,5
1101 Физическая культура 46,1 44,9 97,4
1102 Массовый спорт 46,2 46,2 99,9
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9,9 9,6 97,0