Обеспечение жильем жителей города Перми

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.кв.м | 58 | 0,3 | 9,1 |
тыс. руб. | 4 406 597,5 | 83 400,1 | 927 800,9 | |
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чайковского, 11 | тыс.кв.м | 10,8 | ||
тыс. руб. | 384 614,4 | 182 410,9 | ||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 54 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 11 500,2 | 583 233,6 | ||
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 57 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
тыс. руб. | 11 500,4 | 583 431,3 |

Управление муниципальным жилищным фондом
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Содержание пустующих жилых помещений | тыс.кв.м | 29,9 | 34,4 | 34,4 |
тыс. руб. | 25 527,8 | 29 408,5 | 29 408,5 | |
Приведение в нормативное состояние жилых помещений | тыс.кв.м | 2,5 | 1,8 | 1,8 |
тыс. руб. | 13 937,4 | 10 056,5 | 10 056,5 | |
Содержание муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" | тыс. руб. | 58 237,2 | 57 696,3 | 57 696,3 |
Прочие расходы | тыс. руб. | 4 018,9 | 4 019,1 | 4 019,1 |

Повышение доступности жилья
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Обеспечение жильем молодых семей | количество семей | 375 | 350 | 60 |
тыс. руб. | 238 121,3 | 168 507,9 | 162 985,4 | |
Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс.кв.м | 21 | 59,5 | 59,3 |
тыс. руб. | 297 811,3 | 225 316,2 | 216 181,0 | |
Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, семей, имеющих детей-инвалидов | Чел. | 180 | 166 | 163 |
тыс. руб. | 130 619,5 | 132 552,6 | 102 967,4 |

Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений
Показатели | Ед.изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений | тыс. руб. | 6 699,2 | 4 147,2 | 4 147,2 |