Доступное и качественное образование
Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дошкольного образования детям в муниципальных детских садах | Чел. | 63 718 | 63 718 | 63 718 |
тыс. руб. | 6 949 577,9 | 6 963 311,9 | 6 938 785,3 | |
Предоставление дошкольного образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 2 711 | 2 711 | 2 711 |
тыс. руб. | 263 898,3 | 270 102,3 | 270 102,3 |
Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Предоставление общего образования детям в школах, гимназиях, лицеях | Чел. | 141 819 | 141 819 | 141 819 |
тыс. руб. | 8 039 232,5 | 8 258 384,7 | 8 351 692,2 | |
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, учащимся кадетской школы, учащимся с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 14 923 | 14 923 | 14 923 |
тыс. руб. | 237 569,5 | 237 699,5 | 237 699,5 | |
Предоставление бесплатного питания учащимся начальной школы | Чел. | 63 534 | 62 820 | 60 439 |
тыс. руб. | 973 188,6 | 938 829,9 | 915 352,3 | |
Предоставление общего образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 773 | 773 | 773 |
тыс. руб. | 62 076,3 | 63 095,0 | 63 095,0 | |
Поддержка малоимущих семей, многодетных малоимущих семей | Чел. | 6 027 | 6 027 | 6 027 |
тыс. руб. | 99 418,7 | 99 418,7 | 99 418,7 | |
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, гимназиях, лицеях | количество учреждений | 96 | 96 | 96 |
тыс. руб. | 36 729,1 | 36 729,1 | 36 729,1 | |
Премия Главы города Перми "Золотой резерв" | Чел. | 100 | 100 | 100 |
тыс. руб. | 2 988,6 | 2 988,6 | 2 988,6 |
Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | Чел. | 43 539 | 43 539 | 43 539 |
тыс. руб. | 847 991,8 | 852 190,5 | 852 190,5 | |
Предоставление дополнительного образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
тыс. руб. | 19 999,8 | 19 999,8 | 19 999,8 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Содержание учреждений, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности | количество учреждений | 6 | 6 | 6 |
тыс. руб. | 154 359,6 | 158 790,9 | 158 790,9 | |
Проведение мероприятий в сфере образования | Чел. | 48 762 | 48 762 | 48 762 |
тыс. руб. | 18 801,4 | 18 801,4 | 18 801,4 |