Обеспечение доступности качественного предоставления услуг в сфере образования в городе Перми
Решение Пермской городской Думы от 16.12.2014 № 270Доступность качественной услуги дошкольного образования для всех слоев населения города Перми
Цель:
Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Обеспечение регулярного получения услуги дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, как гарантия обеспечения ее качества | ед. | 50,0 | 52,0 | 52,0 |
млн руб. | 3 998,9 | 4 093,5 | 4 108,1 | |
Создание конкурентных условий при оказании услуг дошкольного образования в частных образовательных организациях, в том числе: | ед. | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
млн руб. | 41,2 | 52 | 59,2 | |
Пособия на детей с 1,5 до 4 лет, не посещающих ДОУ | ед. | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
млн руб. | 196, 4 | 0 | 0 |
Доступность качественной услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования для всех слоев населения города Перми
Цель:
Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Обеспечение регулярного получения услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования как гарантия обеспечения ее качества, в том числе: | млн руб. | 5 223,1 | 5 366,3 | 5 489,8 |
Предоставление услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных учреждениях | ед. | 103,0 | 107,0 | 109,0 |
млн руб. | 5 218,5 | 5 361,4 | 5 484, 6 | |
Субсидии частным образовательным организациям, предоставляющим услуги начального общего, основного общего и среднего общего образования | ед. | 699,0 | 751,0 | 792,0 |
млн руб. | 4,6 | 4,9 | 5,2 |
Получение качественной услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в полном объеме
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Услуги дополнительного образования детьми в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | ед. | 36,0 | 37,0 | 36,0 |
млн руб. | 489 | 485,8 | 489,1 | |
Услуга дополнительного образования в кадетской школе | ед. | 681,0 | 681,0 | 681,0 |
млн руб. | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Услуга дополнительного образования в уникальных школах | ед. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
млн руб. | 42,8 | 44,1 | 47,3 |
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми | количество победителей конкурса | 107,9 | 107,9 | 107,9 |