Доходы в разрезе видов доходов
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 28.02.2023 № 24)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 28.03.2023 № 55)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 25.04.2023 № 64)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 23.05.2023 № 98)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 27.06.2023 № 108)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 22.08.2023 № 139)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 26.09.2023 № 177)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 24.10.2023 № 211)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 21.11.2023 № 237)
- Решение ПГД от 20.12.2022 № 267 (в ред. от 19.12.2023 № 268)
Доходы бюджета города Перми в разрезе видов доходов, млн руб.
Наименование доходов | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
---|---|---|---|
Всего | 47 664,3 | 44 020,5 | 44 795,6 |
Налоговые доходы, в том числе:* | 19 389,3 | 20 931,2 | 22 424,4 |
Налог на доходы физических лиц | 14 235,1 | 15 479,3 | 16 712,9 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 1 204,4 | 1 324,8 | 1 457,3 |
Налог на имущество физических лиц | 1 083,5 | 1 094,1 | 1 125,3 |
Земельный налог | 2 237,2 | 2 375,0 | 2 438,7 |
Государственная пошлина | 229,6 | 230,0 | 229,6 |
Прочие налоговые доходы | 399,5 | 428,0 | 460,6 |
Неналоговые доходы, в том числе: | 5 922,5 | 5 863,2 | 5 860,5 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 956,7 | 926,4 | 940,2 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 4 403,0 | 4 403,0 | 4 403,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 235,0 | 227,2 | 210,2 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 197,7 | 201,8 | 203,5 |
Прочие неналоговые доходы | 122,3 | 97,0 | 95,7 |
Безвозмездные поступления | 22 352,5 | 17 226,1 | 16 510,7 |
«О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае»)