Обеспечение жильем жителей города Перми

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда
| Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда | тыс.кв.м | 42,2 | 49,8 | 6,7 |
| тыс. руб. | 1 888 842,0 | 344 712,5 | 553 838,5 | |
| Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Чайковского, 11 | тыс.кв.м | 10,8 | ||
| тыс. руб. | 472 213,3 | |||
| Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 54 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
| тыс. руб. | 473 157,2 | 199 499,7 | ||
| Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Маяковского, 57 | тыс.кв.м | 9,5 | ||
| тыс. руб. | 466 947,8 | 225 264,3 | ||
| Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Нейвинская, 3а | тыс.кв.м | 10,0 | ||
| тыс. руб. | 290 159,0 | 346 343,1 |

Управление муниципальным жилищным фондом города Перми
| Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Содержание пустующих жилых помещений | тыс.кв.м | 34,4 | 34,4 | 34,4 |
| тыс. руб. | 59 381,0 | 29 408,5 | 29 408,5 | |
| Приведение в нормативное состояние жилых помещений | тыс.кв.м | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| тыс. руб. | 31 153,0 | 10 056,5 | 10 056,5 | |
| Содержание муниципального казенного учреждения "Управление муниципальным жилищным фондом города Перми" | тыс. руб. | 64 470,2 | 66 951,1 | 66 949,8 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 5 188,3 | 4 019,1 | 4 019,1 |

Повышение доступности жилья
| Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Обеспечение жильем молодых семей | количество семей | 350 | 350 | 350 |
| тыс. руб. | 197 769,4 | 179 926,0 | 165 113,1 | |
| Обеспечение жильем детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | тыс.кв.м | 2,1 | 1,5 | 1,5 |
| тыс. руб. | 326 900,6 | 272 594,1 | 264 421,0 | |
| Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов, реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, семей, имеющих детей-инвалидов | Чел. | 6 | ||
| тыс. руб. | 21 009,3 | 12 914,2 | 12 838,2 |

Осуществление иных мероприятий в сфере жилищных отношений
| Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Организация и выполнение мероприятий в сфере жилищных отношений | тыс. руб. | 5 347,2 | 4 147,2 | 4 147,2 |