Доступное и качественное образование

Обеспечение доступного и качественного дошкольного образования
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Предоставление дошкольного образования детям в муниципальных детских садах | Чел. | 68 623 | 68 623 | 68 623 |
тыс. руб. | 6 471 268,7 | 6 566 315,6 | 6 565 125,6 | |
Предоставление дошкольного образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 3 124 | 3 124 | 3 124 |
тыс. руб. | 262 630,4 | 265 502,9 | 265 502,9 |

Обеспечение доступного и качественного общего образования
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Предоставление общего образования детям в школах, гимназиях, лицеях | Чел. | 137 672 | 137 672 | 137 672 |
тыс. руб. | 7 482 005,5 | 7 612 690,3 | 7 549 203,4 | |
Предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся, учащимся кадетской школы, учащимся с ограниченными возможностями здоровья | Чел. | 12 991 | 12 991 | 12 991 |
тыс. руб. | 198 764,2 | 198 889,8 | 198 889,8 | |
Предоставление бесплатного питания учащимся начальной школы | Чел. | 62 291 | 61 270 | 57 021 |
тыс. руб. | 936 256,3 | 900 619,9 | 836 045,0 | |
Предоставление общего образования детям в немуниципальном секторе | Чел. | 731 | 731 | 731 |
тыс. руб. | 52 635,8 | 53 229,2 | 53 229,2 | |
Поддержка малоимущих семей, многодетных малоимущих семей | Чел. | 7 208 | 7 208 | 7 208 |
тыс. руб. | 113 348,2 | 113 348,2 | 113 348,2 | |
Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в школах, гимназиях, лицеях | количество учреждений | 96 | 96 | 96 |
тыс. руб. | 37 258,8 | 36 729,1 | 36 729,1 | |
Премия Главы города Перми "Золотой резерв" | Чел. | 100 | 100 | 100 |
тыс. руб. | 2 988,6 | 2 988,6 | 2 988,6 |

Обеспечение доступного и качественного дополнительного образования
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Предоставление услуг дополнительного образования детям в учреждениях дополнительного образования | Чел. | 45 069 | 43 539 | 43 539 |
тыс. руб. | 813 731,3 | 813 667,2 | 813 687,6 |

Ресурсное обеспечение качественного функционирования системы образования города Перми
Показатели | Ед.изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Содержание учреждений, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности | количество учреждений | 6 | 6 | 6 |
тыс. руб. | 140 462,7 | 158 140,2 | 158 146,3 | |
Проведение мероприятий в сфере образования | Чел. | 47 484 | 45 608 | 45 608 |
тыс. руб. | 23 626,5 | 18 801,4 | 18 801,4 |